﻿_id	STT	Tỉnh	Địa điểm	Dài (m)	Tổng (m)
1	1	Long An	Bờ sông Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc	2400	4920
2		""	Ven sông Vàm Cỏ, thành phố Tân An	2520	
3	2	Tiền Giang	Bờ sông Ba Rài, thị xã Cai Lậy (đoạn từ cầu Cai Lậy (QL1) đến UBND xã Tân Bình)	1100	6300
4		""	Bờ biển khu vực Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông	1300	
5		""	Bờ sông Tiền tại Cù Lao Tân Long, thành phố Mỹ Tho	1000	
6		""	Khu vực bờ biển Gò Công Đông	1400	
7		""	Bờ sông Tiền khu vực Cù lao Tân Phong, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy	1500	
8	3	Vĩnh Long	Bờ sông Long Hồ, khu vực phường 1, phường 5, thành phố Vĩnh Long 	1314	2594
9		""	Bờ sông Hậu thị xã Bình Minh	1280	
10	4	Bến Tre	Bờ biển khu vực Cồn Bửng xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú	3000	7000
11		""	Cồn Phú Đa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre	2000	
12		""	Bờ biển khu vực Cồn Ngoài, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri	2000	
13	5	Đồng Tháp	Bờ sông Hồ Cứ, xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh	1500	5656
14		""	Bờ sông Tiền từ Bình Thành đến Vàm Phong Mỹ	1156	
15		""	Bờ sông Tiền, thành phố Cao Lãnh	3000	
16	6	An Giang	Sạt lở bờ sông Hậu thành phố Long Xuyên  (khu vực Rạch Cầu Máy đến Rạch Trà Ôn)	1625	19425
17		""	Sông Cái Sắn, thành phố Long Xuyên	2000	
18		""	Hệ thống đê cấp III vùng Đông kênh Bảy Xã, thị trấn Tân Châu	5000	
19		""	Sạt lở bờ sông Hậu phường Mỹ Bình,thành phố Long Xuyên	3800	
20		""	Bờ sông Hậu khu vực Vàm Nao, huyện Chợ Mới	1000	
21		""	Sông Hậu, đoạn từ Cần Xây - nhà máy thủy sản Giang Long	960	
22		""	Sông Hậu đoạn qua xã Châu Phong, TX Tân Châu	2500	
23		""	Bờ sông Tiền khu vực thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân	1440	
24		""	Sông Bình Di, thị trấn Long Bình, huyện An Phú	1100	
25	7	Trà Vinh	Khu vực đê biển Hiệp Thạnh	2000	7800
26		""	Bờ sông Cổ Chiên khu vực Cù lao ấp Long Trị, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh	1500	
27		""	Bờ biển ấp Cồn Nhàn, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải	2500	
28		""	Bờ biển xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải	1800	
29	8	Cần Thơ	Khu vực Rạch Cái Sơn	2900	12600
30		""	Bờ sông Ô Môn (đoạn từ cầu Ô Môn đến vàm Ba Rích), phường Thới Hòa, quận Ô Môn	1900	
31		""	Bờ sông Ô Môn - khu vực Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn (phía bờ phải)	1800	
32		""	Sạt lở bờ sông Ô Môn	6000	
33	9	Sóng Trăng	Bờ sông trên địa bàn huyện Long Phú	990	12611
34		""	Bờ sông trên địa bàn huyện Kế Sách	2471	
35		""	Bờ sông trên địa bàn Cù Lao Dung	6150	
36		""	Bờ biển khu vực Cù Lao Dung	3000	
37	10	Bạc Liêu	Cửa sông ven biển thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải	1300	2800
38		""	Khu vực đê biển khu vực cửa biển Nhà Mát	1500	
39	11	Hậu Giang	Kênh 13 và kênh 10 Thước tại khu vực trung tâm huyện Long Mỹ	3000	8000
40		""	Kênh Ba Láng và tuyến đường tránh ấp Thạnh Lợi, ấp Tân Thạnh Tây, xã Tân Phú Thạnh	3000	
41		""	Thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành	1200	
42		""	Khu vực thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành	800	
43	12	Cà Mau	Khu vực cửa sông ven biển huyện Phú Tân, Năm Căn và Ngọc Hiển	15000	54829
44		""	Khu vực đê biển Tây	3700	
45		""	Bờ sông khu dân cư thị trấn Năm Căn	800	
46		""	Bờ biển Đông khu vực cửa biển Rạch Gốc, cửa biển Vàm Xoáy	11300	
47		""	Ven biển Tây huyện U Minh	11000	
48		""	Bờ biển Tây Kinh Mới - Đá Bạc xã Khánh Bình Tây và Khánh Bình Tây Bắc huyện Trần Văn Thời	9000	
49		""	Bờ sông Tắc Năm Căn khu vưc thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn	1256	
50		""	Bờ sông Gành Hào khu vực xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi	2773	
51	13	Kiên Giang	Ven biển Hòn Đất-Kiên Hà	4000	28500
52		""	Xói lở bờ biển Tây đoạn phía Bắc cống Tiểu Dừa (từ WB9)	10000	
53		""	Bờ biển khu vực Xã đảo Sơn Hải, huyện Kiên Lương	2500	
54		""	Bờ biển khu vực Mũi Rãnh huyện An Biên	5000	
55		""	Bờ biển khu vực Xẻo Nhàu huyện An Minh	7000	
