﻿_id	Nam	Tong_dien_tich	Tong_san_luong
1	2000	7666.3	32529.5
2	2001	7492.7	32108.4
3	2002	7504.3	34447.2
4	2003	7452.2	34568.8
5	2004	7445.3	36148.9
6	2005	7329.2	35832.9
7	2006	7324.8	35849.5
8	2007	7207.4	35942.7
9	2008	7400.2	38729.8
10	2009	7437.2	38950.2
11	2010	7489.4	40005.6
12	2011	7655.4	42398.5
13	2012	7761.2	43737.8
14	2013	7902.5	44039.1
15	2014	7816.2	44974.6
16	2015	7828	45091
17	2016	7737.1	43165.1
18	2017	7708.7	42763.4
