﻿_id	ogc_fid0	lat	long	map_id	no_nssf	name	ambulance	contact	nssf_agency	building	street	krom	village	commune	district	province	reference	last_update	language	note	the_geom
0	1	11.54476	104.90407	1	1	មន្ទីរពេទ្យ មិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត	119	023 456 7744	"086 387 573 / 098 390 005 / 098 784 403 / 077 636 360 (វេនព្រឹក ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ)
​ 070 763 864 / 088 688 4076 / 069 320 023 (វេនថ្ងៃ ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ)
015 503 233 (វេនយប់ ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ)
070 408 600 / 017 334 458 / 086 859 867 (វេនថ្ងៃសៅរ៍-អាទិត្យ)
"	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ផ្លូវលេខ២៧១	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ទំនប់ទឹក	ចំការមន	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F000022B536CA0FE11D410359E9A538793341
1	2	11.56397	104.89034	2	2	មន្ទីរពេទ្យ ព្រះកុសុមៈ	089 761 767	012 304 454 (ប្រធានគណនេយ្យ)	"(វេនព្រឹក ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ) 071 548 1854 / 092 571 346 / 015 947 217
(វេនថ្ងៃ ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ) 086 582 423 / 069 938 889
(វេនយប់ ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ) 012 846 504 
(វេនថ្ងៃសៅរ-៍ អាទិត្យ) 086 509 015 / 078 321 818 / 017 591 994"	អាគារលេខ១៨៨	ផ្លូវ ២៧១	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ទឹកល្អក់២	ទួលគោក	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F0000A3C40AA7AEC91D4156FEBC5385813341
2	3	11.57166	104.92343	3	3	មន្ទីរពេទ្យ ព្រះអង្គឌួង	070 945 050	011 755 119 (ប្រធានគណនេយ្យ)	"(វេនព្រឹក ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ) 010 264 017 / 070 722 050 / 089 454 349 /086 563 970
 (វេនថ្ងៃ ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ) 093 915 210 / 071 930 9612
(វេនយប់ ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ) 031 222 1230
(វេនថ្ងៃ សៅរ៍-អាទិត្យ) 010 378 840 / 077 378 840 / 069 369 102 / 070 969 008"	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	មហាវិថីព្រះនរោត្តម	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ផ្សារថ្មីទី១	ដូនពេញ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F000039EEE8E90E021E41A576C878D6843341
3	4	11.5792	104.92045	4	4	មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ គាំពារមាតា និងទារក	គ្មាន	"012 222 773 (ប្រធាន)
012 878 283  (អនុប្រធាន)
012 764 812 (អនុប្រធានគណនេយ្យ)"	"(វេនព្រឹក ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ) 095 991 859 / 093 755 672 / 077 308 252 / 016 348 885
 (វេនថ្ងៃ ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ) 086 611 566
(វេនយប់ ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ) 015 507 520
(វេនថ្ងៃ សៅរ៍-អាទិត្យ) 069 646 039 / 081 781 717 / 078 306 321 / 098 306 321"	អគារលេខ៣១A	ផ្លូវលេខ៤៧	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ស្រះចក	ដូនពេញ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F00004E95893AFCFC1D416E48824B18883341
4	5	11.56738	104.91247	5	5	មន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ រាជធានីភ្នំពេញ	699	"077 559987 (ប្រធាន)
012 939 500 (អនុប្រធាន)
011 862 760 (ប្រធានរដ្ឋបាល)
092 948 656 (ប្រធានគណនេយ្យ)"	"(វេនព្រឹក ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ) 011 788 011 / 093 700 970 / 097 552 2268
 (វេនថ្ងៃ ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ) 070 266 561
(វេនយប់ ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ) 070 885 507 / 061 885 509
(វេនថ្ងៃ សៅរ៍-អាទិត្យ) 010 252 590 / 098 890 607 / 011 570 909"	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	វាលវង់	៧មករា	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F000020E9588B62EF1D41FCC1088EFD823341
5	6	11.62159	104.84762	6	6	មន្ទីរពេទ្យបង្អែក មិត្តភាពកម្ពុជា ចិនសែនសុខ	095 866 606 / 011 884 302 (ប្រធាន)	011 884 302 (ប្រធាន)	"(វេនព្រឹក ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ) 086 245 454 / ០10 352 545
 (វេនថ្ងៃ ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ) 088 980 2319
(វេនយប់ ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ) 012 319 705 / 096 974 9168
(វេនថ្ងៃ សៅរ៍-អាទិត្យ) 078 921 296"	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	សែនសុខទី៥	ឃ្មួញ	សែនសុខ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F0000E6205D06F5801D417C6DCCCE6A9A3341
6	7	11.5605	104.84847	7	7	មន្ទីរពេទ្យបង្អែក ពោធិ៍ចិនតុង	017 722 065	012 853 013 (ប្រធាន)	"(វេនព្រឹក ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ) 092 692 031
(វេនថ្ងៃ ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ) 069 627 334
(វេនថ្ងៃសៅរ៍-អាទិត្យ) 081 837 439 / 085 500 505"	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ផ្លូវជាតិលេខ៤	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	តាងួន	កាកាប	ដង្កោ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F0000622D0B4C59821D4100FFBBB707803341
7	8	11.50446	104.89168	8	8	មន្ទីរពេទ្យបង្អែក ដង្កោ	092 382 263 / 070 382 263	012 724 298 (អនុប្រធាន)	"(វេនព្រឹក ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ) 077 233 556 / ០15 297 943 / 015 671 707
(វេនថ្ងៃ ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ) 015 217 317
(វេនយប់ ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ) 093 716 977
(វេនថ្ងៃសៅរ៍-អាទិត្យ) 012 588 076 / 093 233 211 / 016 242 278"	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ខ្វា	ដង្កោ	ដង្កោ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F0000CE80F81BEDCB1D418EABCEF9D0673341
8	9	11.52951	104.93738	9	9	មន្ទីរពេទ្យបង្អែក មានជ័យ	077 524 256 (ប្រធាន)	077 524 256 (ប្រធាន)	"(វេនព្រឹក ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ) 089 299 309 / 015 252 590
(វេនថ្ងៃ ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ) 095 789 996 / 010 257 798
(វេនយប់ ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ) 097 984 4938
(វេនថ្ងៃសៅរ៍-អាទិត្យ) 010 202 066 / 098 355 378 / 077 981 552"	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ម៉ាក់ខ្លឿ	ច្បារអំពៅ១	ច្បារអំពៅ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F000002D7D898CE191E411E7E8461A1723341
9	10	11.61957	104.91243	10	10	មន្ទីរពេទ្យបង្អែក សម្តេចឳ	012 876 916	012 864 684 (ប្រធាន)	"(វេនព្រឹក ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ) 078 668 897 / 010 371 698
(វេនថ្ងៃ ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ) 081 377 790
(វេនយប់ ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ) 092 891 986 / 070 804 845
(វេនថ្ងៃសៅរ៍-អាទិត្យ) 069 328 095 / 010 642 829"	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ស្ពានខ្ពស់់	គីឡូម៉ែត្រលេខ៦	ឬស្សីកែវ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F00001734973058EF1D4125F03B7788993341
10	11	11.66241	104.86188	11	11	មន្ទីរពេទ្យបង្អែក ព្រែកព្នៅ	077 748 274	012 656 639 (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ពោធិ៍មង្គល	ព្រែកព្នៅ	ព្រែកព្នៅ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F0000C4E9CEAC47991D41D00B48B50BAC3341
11	12	11.566922	104.81085	12	12	មណ្ឌលសុខភាព សំរោងក្រោម	គ្មាន	017 328 481 (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	តិក្ខប្បញ្ញោ	សំរោងក្រោម	ពោធិ៍សែនជ័យ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer	Point from health center 2010	0101000020887F00008D78D57F43421D4124902954D0823341
12	13	11.5498	104.7985	13	13	មណ្ឌលសុខភាព សាមគ្គី	គ្មាន	011 214 297 (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	សាមគ្គីទី១	ត្រពាំងក្រសាំង	ពោធិ៍សែនជ័យ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer	Point from Village's coordinate, cannot found real location of hospital.	0101000020887F0000C877C87F342D1D41DD9333ED6B7B3341
13	14	11.46978	104.75982	14	14	មណ្ឋលសុខភាព បឹងធំ	គ្មាន	017 583 598 (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ខ្ចៅ	បឹងធំ	ពោធិ៍សែនជ័យ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer	Point from Village's coordinate, cannot found real location of hospital.	0101000020887F00000214F9AA30EB1C4157C831F5DE583341
14	15	11.52319	104.78299	15	15	មណ្ឋលសុខភាព កំបូល	គ្មាន	012 281 914 (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ផ្សារកំបូល	កំបូល	ពោធិ៍សែនជ័យ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F0000B0D39AECBE121D41EBA2E9C1EE6F3341
15	16	11.57367	104.75879	16	16	មណ្ឋលសុខភាព ស្នោរ	គ្មាន	012 753 889 (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ទួល សាប	ស្នោរ	ពោធិ៍សែនជ័យ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F0000BFF75CF295E91C41399BDAB6BE853341
16	17	11.621469	104.84747	17	17	មណ្ឋលសុខភាព អន្លង់ក្ងាន	គ្មាន	017 866 002​ (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	០៥	ឃ្មួញ	សែនសុខ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer	Point from health center 2010	0101000020887F0000AE26DD80B3801D414DAE88555D9A3341
17	18	11.58308	104.84089	18	18	មណ្ឌលសុខភាព ក្រាំងធ្នង់	គ្មាន	015 797 922 (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ក្រាំងអង្ក្រង	ក្រាំងធ្នង់	សែនសុខ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F00008B96BBFD74751D4115B4ECF3C8893341
18	19	11.56802	104.86074	19	19	មណ្ឌលសុខភាព ភ្នំពេញថ្មី	គ្មាន	012 306 449 (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ដីថ្មី	ភ្នំពេញថ្មី	សែនសុខ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F00004E3E9F3C42971D417A23A58F46833341
19	20	11.60956	104.86899	20	20	មណ្ឌលសុខភាព ឃ្មួញ	គ្មាន	015 524 020 (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	បន្លាស្អិត	ឃ្មួញ	សែនសុខ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F0000998D6FA758A51D4156A3166D37953341
20	21	11.56303	104.87481	21	21	មណ្ឌលសុខភាព ទឹកថ្លា	គ្មាន	012 927 052 (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ចុងថ្នល់ខាងលិច	ទឹកថ្លា	សែនសុខ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F00005282F07439AF1D41CAA314151E813341
21	22	11.44062	104.86563	22	22	មណ្ឌលសុខភាព រលួស	គ្មាន	095 904 040 (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ក្រពើទ្រោម	រលួស	ដង្កោ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer	Point from Village's coordinate, cannot found real location of hospital.	0101000020887F0000C72319807C9F1D415519991D3F4C3341
22	23	11.44588	104.91643	23	23	មណ្ឌលសុខភាព ព្រែកកំពឹស	017 712 922	017 712 922 (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព្រែករទាំង	ព្រែកកំពឹស	ដង្កោ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F000072FC66F011F61D411C15CBA4824E3341
23	24	11.46193	104.81398	24	24	មណ្ឌលសុខភាព ពងទឹក	គ្មាន	012 867 416 (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	វត្តស្លែង	ពងទឹក	ដង្កោ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F0000D80634E67A471D41CBB6569476553341
24	25	11.46418	104.83734	25	25	មណ្ឌលសុខភាព ព្រៃវែង	គ្មាន	097 696 8990 (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព្រៃវែងលិច	ព្រៃវែង	ដង្កោ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F0000F8F899064B6F1D41C620BFD46D563341
25	26	11.50417	104.89159	26	26	មណ្ឌលសុខភាព ចំការដូង	គ្មាន	077 788 825 (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ខ្វា	ដង្កោ	ដង្កោ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F0000544528CDC5CB1D416452B6E9B0673341
26	27	11.49862	104.85656	27	27	មណ្ឌលសុខភាព ព្រៃស	គ្មាន	078 789 822 (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ធម្មត្រ័យ	ព្រៃស	ដង្កោ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F0000DA857EE513901D411E0F1FE64C653341
27	28	11.48453	104.89809	28	28	មណ្ឌលសុខភាព ជើងឯក	គ្មាន	095 980 656 (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	រលួស	ជើងឯក	ដង្កោ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F00004D457421D6D61D41CD656BF9345F3341
28	29	11.58607	104.8981	29	29	មណ្ឌលសុខភាព​ ទួលគោក	012 244 471	011 833 339 (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	៣	បឹងកក់១	ទួលគោក	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F0000D4C03477EAD61D41A68D2DB8108B3341
29	30	11.56742	104.91258	30	30	មណ្ឌលសុខភាព ៧មករា	គ្មាន	012 805 900 (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	៤	វាលវង់	៧មករា	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F00004401D78592EF1D41A85B61F901833341
30	31	11.55295	104.90438	31	31	មណ្ឌលសុខភាព ទួលស្វាយព្រៃ	គ្មាន	011 219 922 (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	៧	ទួលស្វាយព្រៃ២	ចំការមន	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F0000E7B73A3598E11D41D691553EC27C3341
31	32	11.58777	104.91867	32	32	មណ្ឌលសុខភាព ដូនពេញ	010 685 252	011 828 787 (ប្រធាន)	(ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ) 016 290 694	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	១៧	ស្រះចក	ដូនពេញ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F0000FF65DA0CF5F91D41DE4006FACB8B3341
32	33	11.53321	104.91406	33	33	មណ្ឌលសុខភាព ផ្សារដើមថ្កូវ	011 415 507	098 222 243 (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	៣	ផ្សារដើមថ្កូវ	ដូនពេញ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F0000798E2E6F13F21D412B63652A3B743341
33	34	11.44587	104.91644	34	34	មណ្ឌលសុខភាព ព្រែកថ្មី	គ្មាន	012 202 270 (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	កោះក្របី	ព្រែកថ្មី	ច្បារអំពៅ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F0000DB89044D16F61D4187B2A489814E3341
34	35	11.54454	104.89595	35	35	មណ្ឌលសុខភាព ស្ទឹងមានជ័យ	គ្មាន	012 839 162	"(ថ្ងៃចន្ទ-សុក្រ) 096 519 8847
(ថ្ងៃសៅរិ៍-អាទិត្យ) 088 445 4242
"	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ត្នាត	ស្ទឹងមានជ័យ	មានជ័យ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F0000CD282A2F3AD31D41A27A82A120793341
35	36	11.4944	104.94346	36	36	មណ្ឌលសុខភាព   ចាក់អង្រែ	គ្មាន	092 923 766 (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព្រែកតាឡុង៣	ចាក់អង្រែក្រោម	មានជ័យ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F0000678AE57E27241E41A8D296FA76633341
36	37	11.52981	104.9375	37	37	មណ្ឌលសុខភាព ច្បារអំពៅ	គ្មាន	012 852 233 (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ដើមអំពិល	ច្បារអំពៅ១	ច្បារអំពៅ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer	Point from Village's coordinate, cannot found real location of hospital.	0101000020887F0000D17A9DF7021A1E41E2BAE78CC2723341
37	38	11.53666	104.94489	38	38	មណ្ឌលសុខភាព និរោធ	គ្មាន	012 211 651 (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ឬស្សីស្រស់	និរោធ	ច្បារអំពៅ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F0000CD2B38E59A261E411081FCD1B7753341
38	39	11.52299	105.01969	39	39	មណ្ឌលសុខភាព ក្បាលកោះ	គ្មាន	012 277 909 (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព្រែកធំ២	ក្បាលកោះ	ច្បារអំពៅ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F0000D0697F850CA61E4122118EC3CF6F3341
39	40	11.52421	104.98623	40	40	មណ្ឌលសុខភាព ព្រែកឯង	092 869 114	017 942 643	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ក្បាលជ្រោយ	ព្រែកឯង	ច្បារអំពៅ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer	Point from Commune's coordinate, cannot found real location of hospital.	0101000020887F0000CB773ABB096D1E41C7BA7FA056703341
40	41	11.58173	104.93483	41	41	មណ្ឌលសុខភាព ជ្រោយចង្វារ	គ្មាន	077 637 616 (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	២	ជ្រោយចង្វារ	ជ្រោយចង្វារ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F0000E0839F9B7B151E41DC9FE3A62F893341
41	42	11.61957	104.91243	42	42	មណ្ឌលសុខភាព គីឡូម៉ែត្រលេខ៦	គ្មាន	012 553 494 / 098 553 494 (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ស្ពានខ្ពស់	គីឡូម៉ែត្រលេខ៦	ឬស្សីកែវ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F00001734973058EF1D4125F03B7788993341
42	43	11.6373	104.88529	43	43	មណ្ឌលសុខភាពគីឡូម៉ែត្រលេខ៩	គ្មាន	012 972 308​ (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ផ្លូវជាតិលេខ៥	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ស្វាយប៉ាក	ស្វាយប៉ាក	ឬស្សីកែវ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F0000657F244821C11D419BA4CC0432A13341
43	44	11.68647	104.95553	44	44	មណ្ឌលសុខភាព កោះដាច់	012 771 994	012 771 994 (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ផ្លូវកោះដាច់	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ក្បាលកោះ	កោះដាច់	ជ្រោយចង្វារ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F000006F19B0DC6381E418F702CDE6CB63341
44	45	11.65986	104.78455	45	45	មណ្ឌលសុខភាពពញាពន់	012 796 996 (ប្រធាន)	012 636 014 (ប្រធាន)	គ្មាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ផ្លូវ១៣០	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ព័ត៌មានពុំអាចស្វែងរកបាន	ពញាពន់	ព្រែកព្នៅ	ភ្នំពេញ	NSSF_Health_KH__08.07.2019.pdf	2.10.2019	Khmer		0101000020887F0000AD1DD10D95151D410828F7FEF6AA3341
