﻿_id	Các tỉnh thành	Mật độ dân số	Dân số trung bình	Tỷ lệ giới tính	Tỷ lệ gia tăng dân số	Lực lương lao động từ 15 tuổi trở lên	Vùng	Năm
1	Hà Nội	2031.1	6761.3	97.8	1.93	3572.9	Đồng bằng sông Hồng	2011
2	Vĩnh Phúc	818	1011.4	97.6	0.38	608.3	Đồng bằng sông Hồng	2011
3	Bắc Ninh	1292.6	1063.4	96.7	1.84	593.5	Đồng bằng sông Hồng	2011
4	Quảng Ninh	191.4	1168	105.4	0.93	675	Đồng bằng sông Hồng	2011
5	Hải Dương	1044.6	1729.8	96.1	0.78	1071	Đồng bằng sông Hồng	2011
6	Hải Phòng	1234	1879.8	98.5	1.19	1075.3	Đồng bằng sông Hồng	2011
7	Hưng Yên	1229.4	1138.4	97.1	0.54	707.1	Đồng bằng sông Hồng	2011
8	Thái Bình	1137.5	1785.9	94.6	0.07	1134.2	Đồng bằng sông Hồng	2011
9	Hà Nam	914.5	786.9	95.5	0.07	464	Đồng bằng sông Hồng	2011
10	Nam Định	1110.3	1833.5	95.8	0.19	1082.2	Đồng bằng sông Hồng	2011
11	Ninh Bình	652.9	907.7	99.1	0.66	553	Đồng bằng sông Hồng	2011
12	Hà Giang	94.3	746.6	99.8	1.75	467.7	Trung du và miền núi phía Bắc	2011
13	Cao Bằng	76.6	514	98.3	0.18	341.2	Trung du và miền núi phía Bắc	2011
14	Bắc Kạn	61.8	300.4	102.6	0.99	199.6	Trung du và miền núi phía Bắc	2011
15	Tuyên Quang	125.3	734.9	100.5	0.76	450.3	Trung du và miền núi phía Bắc	2011
16	Lào Cai	99.8	637	101.3	1.63	377.8	Trung du và miền núi phía Bắc	2011
17	Yên Bái	110.2	758.6	99.7	0.98	478.5	Trung du và miền núi phía Bắc	2011
18	Thái Nguyên	322.6	1139.4	97.2	0.72	687.7	Trung du và miền núi phía Bắc	2011
19	Lạng Sơn	89	740.8	99.6	0.61	480.1	Trung du và miền núi phía Bắc	2011
20	Bắc Giang	411.5	1581.8	98.5	0.76	989.4	Trung du và miền núi phía Bắc	2011
21	Phú Thọ	376.2	1329.3	97.3	0.51	841.3	Trung du và miền núi phía Bắc	2011
22	Điện Biên	53.4	510.8	100.1	1.92	300.4	Trung du và miền núi phía Bắc	2011
23	Lai Châu	42.9	389.4	104.7	2.27	224.8	Trung du và miền núi phía Bắc	2011
24	Sơn La	78.9	1118.6	101	1.79	684	Trung du và miền núi phía Bắc	2011
25	Hòa Bình	173.4	799	98.3	0.93	536.2	Trung du và miền núi phía Bắc	2011
26	Thanh Hóa	308.8	3437.7	97.7	0.47	2225.1	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2011
27	Nghệ An	179.2	2955.9	98.5	0.75	1757.8	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2011
28	Hà Tĩnh	206.4	1237.8	97.8	0.42	702.3	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2011
29	Quảng Bình	105.8	853.4	100.1	0.56	484.4	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2011
30	Quảng Trị	127.6	604.7	97.9	0.51	334	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2011
31	Thừa Thiên Huế	219.2	1103.1	98	1.12	596.8	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2011
32	Đà Nẵng	736	946	95.7	2.53	496.2	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2011
33	Quảng Nam	138.2	1442.7	95.6	0.66	811.6	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2011
34	Quảng Ngãi	237.8	1225.2	97.3	0.35	711	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2011
35	Bình Định	247.6	1498.2	95.1	0.42	880.4	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2011
36	Phú Yên	171.9	870	100.2	0.45	513.1	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2011
37	Khánh Hòa	224.5	1171.4	98	0.61	656.6	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2011
38	Ninh Thuận	170.9	574.1	100.9	0.81	317.2	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2011
39	Bình Thuận	151.6	1184.5	100.9	0.66	664.4	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2011
40	Kon Tum	46.6	451.6	109.7	2.15	259.7	Tây Nguyên	2011
41	Gia Lai	85.1	1321.7	103.1	1.55	783.9	Tây Nguyên	2011
42	Đắk Lắk	134.9	1770.5	101.9	1.02	1012.2	Tây Nguyên	2011
43	Đắk Nông	79.7	519.6	112.2	3.13	306.6	Tây Nguyên	2011
44	Lâm Đồng	124.7	1218.7	100.1	1.21	689.1	Tây Nguyên	2011
45	Bình Phước	130.6	897.3	101.9	1.29	531.7	Đông Nam Bộ	2011
46	Tây Ninh	267.8	1082	98.2	0.72	644.5	Đông Nam Bộ	2011
47	Bình Dương	615.8	1659.1	92.7	4.3	1077.6	Đông Nam Bộ	2011
48	Đồng Nai	446.9	2640.2	96.8	2.67	1553.8	Đông Nam Bộ	2011
49	Bà Rịa - Vũng Tàu	513.9	1022.5	99.9	1.1	553.9	Đông Nam Bộ	2011
50	Hồ Chí Minh	3578.2	7498.4	91.1	2.07	4000.9	Đông Nam Bộ	2011
51	Long An	322.7	1449.9	98.7	0.49	841.7	Đồng bằng sông Cửu Long	2011
52	Tiền Giang	670.8	1682.6	97.2	0.27	987.7	Đồng bằng sông Cửu Long	2011
53	Bến Tre	532.7	1257.4	96.3	0.06	777.1	Đồng bằng sông Cửu Long	2011
54	Trà Vinh	432.7	1013.1	97.1	0.5	616.6	Đồng bằng sông Cửu Long	2011
55	Vĩnh Long	687.5	1029.1	97.1	0.25	622.8	Đồng bằng sông Cửu Long	2011
56	Đồng Tháp	495	1671.7	99.3	0.12	994.4	Đồng bằng sông Cửu Long	2011
57	An Giang	607.6	2149	98.9	0.03	1300.4	Đồng bằng sông Cửu Long	2011
58	Kiên Giang	269.5	1710.9	101.1	0.72	1008.6	Đồng bằng sông Cửu Long	2011
59	Cần Thơ	857.3	1208	98.8	0.84	690.7	Đồng bằng sông Cửu Long	2011
60	Hậu Giang	475.3	761.7	101.6	0.25	456	Đồng bằng sông Cửu Long	2011
61	Sóc Trăng	392.1	1298.4	98.8	0.21	744.1	Đồng bằng sông Cửu Long	2011
62	Bạc Liêu	350.3	864.9	99	0.46	514	Đồng bằng sông Cửu Long	2011
63	Cà Mau	228.5	1210	101	0.13	684.3	Đồng bằng sông Cửu Long	2011
64	Hà Nội	2065.6	6865.2	95.4	1.54	3702.5	Đồng bằng sông Hồng	2012
65	Vĩnh Phúc	826.8	1022.4	97.6	1.09	607.2	Đồng bằng sông Hồng	2012
66	Bắc Ninh	1319.8	1085.8	96.8	2.1	625.3	Đồng bằng sông Hồng	2012
67	Quảng Ninh	193	1177.7	103.4	0.83	691.9	Đồng bằng sông Hồng	2012
68	Hải Dương	1051.8	1741.7	96.1	0.69	1060.6	Đồng bằng sông Hồng	2012
69	Hải Phòng	1249.5	1904.1	98.6	1.29	1089	Đồng bằng sông Hồng	2012
70	Hưng Yên	1235.5	1144.1	97.5	0.5	702	Đồng bằng sông Hồng	2012
71	Thái Bình	1138.5	1787.4	93.8	0.08	1113.1	Đồng bằng sông Hồng	2012
72	Hà Nam	920.6	792.2	96.1	0.68	469.2	Đồng bằng sông Hồng	2012
73	Nam Định	1110.4	1835.1	95.8	0.09	1112.1	Đồng bằng sông Hồng	2012
74	Ninh Bình	667.6	919.1	99.3	1.26	553.4	Đồng bằng sông Hồng	2012
75	Hà Giang	96.2	761.6	99.9	2.01	463.4	Trung du và miền núi phía Bắc	2012
76	Cao Bằng	76.8	515.2	98.1	0.23	343.8	Trung du và miền núi phía Bắc	2012
77	Bắc Kạn	62.4	303	102.4	0.86	204.8	Trung du và miền núi phía Bắc	2012
78	Tuyên Quang	126.3	740.8	100.1	0.8	467	Trung du và miền núi phía Bắc	2012
79	Lào Cai	101.3	646.5	101.3	1.5	396.7	Trung du và miền núi phía Bắc	2012
80	Yên Bái	111.2	765.7	99.3	0.93	479.6	Trung du và miền núi phía Bắc	2012
81	Thái Nguyên	325.1	1149.1	97.2	0.85	716.5	Trung du và miền núi phía Bắc	2012
82	Lạng Sơn	89.6	745.3	99.8	0.6	488.1	Trung du và miền núi phía Bắc	2012
83	Bắc Giang	413.9	1592.9	98.4	0.7	999.1	Trung du và miền núi phía Bắc	2012
84	Phú Thọ	379.5	1340.8	97.3	0.86	855.1	Trung du và miền núi phía Bắc	2012
85	Điện Biên	54.3	519.7	100.2	1.74	306.4	Trung du và miền núi phía Bắc	2012
86	Lai Châu	43.8	397.3	104.9	2.03	238.2	Trung du và miền núi phía Bắc	2012
87	Sơn La	80	1134.4	101	1.41	710.9	Trung du và miền núi phía Bắc	2012
88	Hòa Bình	174.7	805.2	98.2	0.77	539.6	Trung du và miền núi phía Bắc	2012
89	Thanh Hóa	310.6	3457.9	97.6	0.59	2138.1	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2012
90	Nghệ An	180.9	2983.3	98.4	0.92	1826.3	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2012
91	Hà Tĩnh	207.3	1243.2	97.7	0.44	706.4	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2012
92	Quảng Bình	106.4	858.3	100.1	0.57	513.8	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2012
93	Quảng Trị	128.3	608.2	98.1	0.57	332.4	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2012
94	Thừa Thiên Huế	221.3	1113.9	97.8	0.98	614.8	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2012
95	Đà Nẵng	751.8	966.3	97.3	2.14	508.8	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2012
96	Quảng Nam	139.2	1452.9	95.7	0.71	838.7	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2012
97	Quảng Ngãi	238.7	1229.8	97.3	0.37	725.7	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2012
98	Bình Định	248.3	1502.4	95.1	0.28	893.9	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2012
99	Phú Yên	173.1	876.1	100.2	0.7	540.5	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2012
100	Khánh Hòa	226.2	1180.1	97.7	0.75	650.7	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2012
101	Ninh Thuận	172.5	579.4	101.6	0.91	318.1	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2012
102	Bình Thuận	152.5	1191.6	101.1	0.6	701.1	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2012
103	Kon Tum	47.8	462.7	113.5	2.46	265	Tây Nguyên	2012
104	Gia Lai	86.3	1340.5	104.3	1.42	797.3	Tây Nguyên	2012
105	Đắk Lắk	136.5	1791.4	101.8	1.18	1033.1	Tây Nguyên	2012
106	Đắk Nông	82.4	536.7	114.1	3.3	320.7	Tây Nguyên	2012
107	Lâm Đồng	126.1	1232	100.1	1.09	720.4	Tây Nguyên	2012
108	Bình Phước	132.3	908.9	101.9	1.29	568.4	Đông Nam Bộ	2012
109	Tây Ninh	269.7	1089.7	97.7	0.71	649.2	Đông Nam Bộ	2012
110	Bình Dương	642.4	1731	93.1	4.33	1147.2	Đông Nam Bộ	2012
111	Đồng Nai	458.4	2707.8	96.2	2.56	1585	Đông Nam Bộ	2012
112	Bà Rịa - Vũng Tàu	519.2	1033	99.8	1.03	567.8	Đông Nam Bộ	2012
113	Hồ Chí Minh	3655.4	7660.3	93.1	2.16	4086.4	Đông Nam Bộ	2012
114	Long An	325.1	1460.3	98.7	0.72	894.2	Đồng bằng sông Cửu Long	2012
115	Tiền Giang	674.8	1692.5	96.2	0.59	1029.4	Đồng bằng sông Cửu Long	2012
116	Bến Tre	534	1258.9	96.1	0.12	770.8	Đồng bằng sông Cửu Long	2012
117	Trà Vinh	435	1018.4	97	0.52	604.4	Đồng bằng sông Cửu Long	2012
118	Vĩnh Long	687.4	1034.5	97.2	0.53	619.1	Đồng bằng sông Cửu Long	2012
119	Đồng Tháp	496	1675	99.2	0.2	985.2	Đồng bằng sông Cửu Long	2012
120	An Giang	608.3	2151.2	98.9	0.1	1304.4	Đồng bằng sông Cửu Long	2012
121	Kiên Giang	271.5	1723.8	101	0.76	1036.8	Đồng bằng sông Cửu Long	2012
122	Cần Thơ	864.7	1218.3	98.9	0.85	698.9	Đồng bằng sông Cửu Long	2012
123	Hậu Giang	476.6	763.8	101.6	0.28	456.4	Đồng bằng sông Cửu Long	2012
124	Sóc Trăng	393	1301.5	98.7	0.24	749.4	Đồng bằng sông Cửu Long	2012
125	Bạc Liêu	352.1	869.3	98.9	0.5	516	Đồng bằng sông Cửu Long	2012
126	Cà Mau	228.9	1212.1	100.8	0.17	697.7	Đồng bằng sông Cửu Long	2012
127	Hà Nội	2098.8	6977	96.4	1.63	3799.6	Đồng bằng sông Hồng	2013
128	Vĩnh Phúc	831.1	1029.4	97.6	0.68	613.2	Đồng bằng sông Hồng	2013
129	Bắc Ninh	1347	1108.2	96.6	2.06	642.1	Đồng bằng sông Hồng	2013
130	Quảng Ninh	194.6	1187.5	106	0.82	711.4	Đồng bằng sông Hồng	2013
131	Hải Dương	1057.9	1751.8	95.7	0.58	1077	Đồng bằng sông Hồng	2013
132	Hải Phòng	1260.4	1925.2	98.7	1.11	1125.6	Đồng bằng sông Hồng	2013
133	Hưng Yên	1243.6	1151.6	97.6	0.66	708.3	Đồng bằng sông Hồng	2013
134	Thái Bình	1138.6	1788.1	93.7	0.04	1103.6	Đồng bằng sông Hồng	2013
135	Hà Nam	925	796	96.8	0.48	473.7	Đồng bằng sông Hồng	2013
136	Nam Định	1113.2	1839.9	96	0.26	1145.4	Đồng bằng sông Hồng	2013
137	Ninh Bình	672.8	927.2	99.1	0.87	584.1	Đồng bằng sông Hồng	2013
138	Hà Giang	98	775.8	100.6	1.86	499.1	Trung du và miền núi phía Bắc	2013
139	Cao Bằng	77.2	517.9	98	0.53	356.1	Trung du và miền núi phía Bắc	2013
140	Bắc Kạn	62.8	305.2	103.1	0.7	214.9	Trung du và miền núi phía Bắc	2013
141	Tuyên Quang	127.3	747.2	99.7	0.87	479.1	Trung du và miền núi phía Bắc	2013
142	Lào Cai	102.7	655.9	101	1.45	405.3	Trung du và miền núi phía Bắc	2013
143	Yên Bái	112.5	774.6	99.4	1.16	495.9	Trung du và miền núi phía Bắc	2013
144	Thái Nguyên	326.9	1156	97.2	0.6	716.3	Trung du và miền núi phía Bắc	2013
145	Lạng Sơn	90.1	749.7	99.6	0.6	498.5	Trung du và miền núi phía Bắc	2013
146	Bắc Giang	417.7	1608	96.6	0.95	1000	Trung du và miền núi phía Bắc	2013
147	Phú Thọ	382.4	1351.2	97.3	0.78	867	Trung du và miền núi phía Bắc	2013
148	Điện Biên	55.3	528.5	100.3	1.69	327.7	Trung du và miền núi phía Bắc	2013
149	Lai Châu	44.7	405.7	103	2.1	246.4	Trung du và miền núi phía Bắc	2013
150	Sơn La	81.2	1150.5	101.2	1.42	721.8	Trung du và miền núi phía Bắc	2013
151	Hòa Bình	175.8	810.3	97.7	0.64	552	Trung du và miền núi phía Bắc	2013
152	Thanh Hóa	312.4	3477.7	97.2	0.57	2224.2	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2013
153	Nghệ An	182.6	3011.3	98	0.94	1920.4	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2013
154	Hà Tĩnh	208.3	1249.1	97	0.48	700.9	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2013
155	Quảng Bình	107.1	863.4	100.2	0.59	516.5	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2013
156	Quảng Trị	129.3	613	97.3	0.8	346.2	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2013
157	Thừa Thiên Huế	223.1	1122.7	97.6	0.79	636.6	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2013
158	Đà Nẵng	767.7	986.8	97.3	2.12	527.6	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2013
159	Quảng Nam	140.2	1463.2	95.7	0.71	858.2	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2013
160	Quảng Ngãi	240	1236.3	97.4	0.52	726.2	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2013
161	Bình Định	249.4	1509.3	95.1	0.46	920.1	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2013
162	Phú Yên	174.3	882	100.2	0.67	545.4	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2013
163	Khánh Hòa	227.8	1188.4	97.9	0.7	677	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2013
164	Ninh Thuận	174.2	584.9	101.9	0.94	325.1	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2013
165	Bình Thuận	153.5	1199.5	100.9	0.66	697	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2013
166	Kon Tum	48.8	473.3	113.8	2.28	278.9	Tây Nguyên	2013
167	Gia Lai	87.5	1359.1	105.5	1.39	821.5	Tây Nguyên	2013
168	Đắk Lắk	138.1	1812.8	101.3	1.19	1077.6	Tây Nguyên	2013
169	Đắk Nông	85.2	555.1	109.3	3.42	349.2	Tây Nguyên	2013
170	Lâm Đồng	127.4	1245.4	99.6	1.09	722.2	Tây Nguyên	2013
171	Bình Phước	134	920.7	101.9	1.3	562.2	Đông Nam Bộ	2013
172	Tây Ninh	272	1096.9	96.9	0.66	647.9	Đông Nam Bộ	2013
173	Bình Dương	669	1802.5	93.3	4.13	1197.7	Đông Nam Bộ	2013
174	Đồng Nai	469.4	2772.7	95.6	2.4	1580	Đông Nam Bộ	2013
175	Bà Rịa - Vũng Tàu	526	1046.5	99.4	1.31	577.6	Đông Nam Bộ	2013
176	Hồ Chí Minh	3731.6	7820	93.2	2.08	4122.3	Đông Nam Bộ	2013
177	Long An	327.2	1469.9	98.7	0.65	898.1	Đồng bằng sông Cửu Long	2013
178	Tiền Giang	679	1703.4	96.3	0.65	1072.3	Đồng bằng sông Cửu Long	2013
179	Bến Tre	534.3	1260.6	96	0.13	775.8	Đồng bằng sông Cửu Long	2013
180	Trà Vinh	437.3	1023.9	96.6	0.54	607.9	Đồng bằng sông Cửu Long	2013
181	Vĩnh Long	682.7	1037.8	96.8	0.32	625.2	Đồng bằng sông Cửu Long	2013
182	Đồng Tháp	496.7	1678.4	98.8	0.2	986	Đồng bằng sông Cửu Long	2013
183	An Giang	608.8	2153.3	98.6	0.1	1275.8	Đồng bằng sông Cửu Long	2013
184	Kiên Giang	273.2	1734.3	100.7	0.61	990.8	Đồng bằng sông Cửu Long	2013
185	Cần Thơ	871.9	1228.5	98.7	0.83	698.6	Đồng bằng sông Cửu Long	2013
186	Hậu Giang	478.2	766.2	101.4	0.31	462.3	Đồng bằng sông Cửu Long	2013
187	Sóc Trăng	394	1304.7	98.3	0.24	729.3	Đồng bằng sông Cửu Long	2013
188	Bạc Liêu	353.9	873.6	98.5	0.5	504.5	Đồng bằng sông Cửu Long	2013
189	Cà Mau	229.3	1214.2	100.7	0.18	696.2	Đồng bằng sông Cửu Long	2013
190	Hà Nội	2134	7095.9	95	1.7	3832.4	Đồng bằng sông Hồng	2014
191	Vĩnh Phúc	842	1041.9	96.8	1.22	631.2	Đồng bằng sông Hồng	2014
192	Bắc Ninh	1375	1131.2	96.7	2.08	658.2	Đồng bằng sông Hồng	2014
193	Quảng Ninh	197	1199.4	100.5	1.01	697.2	Đồng bằng sông Hồng	2014
194	Hải Dương	1065	1763.2	95.8	0.65	1049.5	Đồng bằng sông Hồng	2014
195	Hải Phòng	1274	1946	98.7	1.08	1127.7	Đồng bằng sông Hồng	2014
196	Hưng Yên	1251	1158.1	97.3	0.56	705	Đồng bằng sông Hồng	2014
197	Thái Bình	1139	1788.7	93.7	0.03	1115.3	Đồng bằng sông Hồng	2014
198	Hà Nam	927	799.4	97.3	0.43	472.4	Đồng bằng sông Hồng	2014
199	Nam Định	1116	1845.6	96.1	0.31	1157.8	Đồng bằng sông Hồng	2014
200	Ninh Bình	679	935.8	96.2	0.93	585.8	Đồng bằng sông Hồng	2014
201	Hà Giang	100	788.8	100.4	1.68	505.3	Trung du và miền núi phía Bắc	2014
202	Cao Bằng	78	520.2	98	0.43	357.3	Trung du và miền núi phía Bắc	2014
203	Bắc Kạn	63	307.3	101	0.69	219.6	Trung du và miền núi phía Bắc	2014
204	Tuyên Quang	128	753.8	98.7	0.88	485.1	Trung du và miền núi phía Bắc	2014
205	Lào Cai	104	665.2	102.4	1.41	412.6	Trung du và miền núi phía Bắc	2014
206	Yên Bái	114	783.5	99.5	1.16	503.5	Trung du và miền núi phía Bắc	2014
207	Thái Nguyên	332	1173.2	97.2	1.49	715.9	Trung du và miền núi phía Bắc	2014
208	Lạng Sơn	91	753.7	100	0.53	505.1	Trung du và miền núi phía Bắc	2014
209	Bắc Giang	422	1624.5	98.7	1.03	1022.6	Trung du và miền núi phía Bắc	2014
210	Phú Thọ	385	1360.2	97.3	0.67	839.6	Trung du và miền núi phía Bắc	2014
211	Điện Biên	56	538.1	100.2	1.82	345.4	Trung du và miền núi phía Bắc	2014
212	Lai Châu	46	415.3	101.1	2.38	251.1	Trung du và miền núi phía Bắc	2014
213	Sơn La	82	1166.4	101.5	1.38	734.7	Trung du và miền núi phía Bắc	2014
214	Hòa Bình	177	817.4	98.5	0.86	550.7	Trung du và miền núi phía Bắc	2014
215	Thanh Hóa	314	3496.1	97.9	0.53	2231.8	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2014
216	Nghệ An	184	3037.4	98.7	0.87	1953.1	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2014
217	Hà Tĩnh	209	1255.3	96.5	0.49	727.8	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2014
218	Quảng Bình	108	868.2	100.2	0.56	528.9	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2014
219	Quảng Trị	130	616.4	97.1	0.55	348.6	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2014
220	Thừa Thiên Huế	225	1131.8	98.1	0.8	662.6	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2014
221	Đà Nẵng	784	1007.7	96.6	2.11	541.2	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2014
222	Quảng Nam	141	1471.8	95.7	0.59	890.3	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2014
223	Quảng Ngãi	241	1241.4	97.1	0.42	753.8	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2014
224	Bình Định	250	1514.5	95.5	0.34	931.4	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2014
225	Phú Yên	175	887.4	100.1	0.61	538.8	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2014
226	Khánh Hòa	229	1196.9	97.6	0.71	691	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2014
227	Ninh Thuận	176	590.4	101.8	0.94	333.9	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2014
228	Bình Thuận	155	1207.4	100.2	0.66	705.4	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2014
229	Kon Tum	50	484.2	113.9	2.32	288.4	Tây Nguyên	2014
230	Gia Lai	89	1377.8	99.3	1.37	833.3	Tây Nguyên	2014
231	Đắk Lắk	140	1833.3	101.3	1.13	1092.7	Tây Nguyên	2014
232	Đắk Nông	88	571.3	102.3	2.91	353.5	Tây Nguyên	2014
233	Lâm Đồng	129	1259.3	100.3	1.11	748.9	Tây Nguyên	2014
234	Bình Phước	136	932.5	99.1	1.29	564.2	Đông Nam Bộ	2014
235	Tây Ninh	274	1104.2	97.9	0.67	636.7	Đông Nam Bộ	2014
236	Bình Dương	695	1873.6	93.3	3.94	1268.7	Đông Nam Bộ	2014
237	Đồng Nai	481	2838.6	95	2.38	1627.5	Đông Nam Bộ	2014
238	Bà Rịa - Vũng Tàu	533	1059.5	99.7	1.24	537.4	Đông Nam Bộ	2014
239	Hồ Chí Minh	3809	7981.9	92.2	2.07	4188.5	Đông Nam Bộ	2014
240	Long An	329	1477.3	98.7	0.51	890.9	Đồng bằng sông Cửu Long	2014
241	Tiền Giang	684	1716.1	96.3	0.75	1050.8	Đồng bằng sông Cửu Long	2014
242	Bến Tre	535	1262.2	96.2	0.13	808.6	Đồng bằng sông Cửu Long	2014
243	Trà Vinh	440	1029.3	96.3	0.53	609.7	Đồng bằng sông Cửu Long	2014
244	Vĩnh Long	685	1041.5	97	0.36	627.6	Đồng bằng sông Cửu Long	2014
245	Đồng Tháp	498	1681.3	99.8	0.17	1016.8	Đồng bằng sông Cửu Long	2014
246	An Giang	610	2155.8	98.1	0.11	1218.3	Đồng bằng sông Cửu Long	2014
247	Kiên Giang	275	1745.5	100.4	0.64	1007.1	Đồng bằng sông Cửu Long	2014
248	Cần Thơ	879	1238.3	98.4	0.8	700	Đồng bằng sông Cửu Long	2014
249	Hậu Giang	480	768.4	99.5	0.28	453.3	Đồng bằng sông Cửu Long	2014
250	Sóc Trăng	395	1307.7	100.3	0.24	699.6	Đồng bằng sông Cửu Long	2014
251	Bạc Liêu	356	877.9	101.3	0.48	505.8	Đồng bằng sông Cửu Long	2014
252	Cà Mau	230	1216.4	100.6	0.18	700.1	Đồng bằng sông Cửu Long	2014
253	Hà Nội	2171	7216	95.6	1.51	3820.9	Đồng bằng sông Hồng	2015
254	Vĩnh Phúc	852	1054.5	96.8	1.21	631.4	Đồng bằng sông Hồng	2015
255	Bắc Ninh	1404	1154.7	96.8	2.07	661.7	Đồng bằng sông Hồng	2015
256	Quảng Ninh	199	1211.3	100.5	0.99	692.4	Đồng bằng sông Hồng	2015
257	Hải Dương	1072	1774.5	95.9	0.64	1037.5	Đồng bằng sông Hồng	2015
258	Hải Phòng	1285	1963.3	98.8	0.89	1128.1	Đồng bằng sông Hồng	2015
259	Hưng Yên	1257	1164.4	97	0.52	702.4	Đồng bằng sông Hồng	2015
260	Thái Bình	1139	1789.2	93.6	0.02	1110.8	Đồng bằng sông Hồng	2015
261	Hà Nam	931	802.7	97.7	0.42	472.1	Đồng bằng sông Hồng	2015
262	Nam Định	1119	1850.6	96.2	0.27	1150.5	Đồng bằng sông Hồng	2015
263	Ninh Bình	686	944.4	99.5	0.92	584.5	Đồng bằng sông Hồng	2015
264	Hà Giang	101	802	101.4	1.64	512.1	Trung du và miền núi phía Bắc	2015
265	Cao Bằng	78	522.4	97.8	0.86	360.9	Trung du và miền núi phía Bắc	2015
266	Bắc Kạn	64	313.1	98.9	1.89	223.5	Trung du và miền núi phía Bắc	2015
267	Tuyên Quang	130	760.3	97.8	0.87	485.5	Trung du và miền núi phía Bắc	2015
268	Lào Cai	106	674.5	102.2	1.41	422.5	Trung du và miền núi phía Bắc	2015
269	Yên Bái	115	792.7	99.8	1.22	512.5	Trung du và miền núi phía Bắc	2015
270	Thái Nguyên	337	1190.6	96.6	3.59	725.5	Trung du và miền núi phía Bắc	2015
271	Lạng Sơn	91	757.9	100.3	0.92	508.5	Trung du và miền núi phía Bắc	2015
272	Bắc Giang	426	1640.9	98.7	1.01	1036.1	Trung du và miền núi phía Bắc	2015
273	Phú Thọ	388	1369.7	97.3	0.76	822.7	Trung du và miền núi phía Bắc	2015
274	Điện Biên	57	547.8	100	1.81	353.2	Trung du và miền núi phía Bắc	2015
275	Lai Châu	47	425.1	99.2	2.2	255.9	Trung du và miền núi phía Bắc	2015
276	Sơn La	83	1182.4	101.2	1.8	753.1	Trung du và miền núi phía Bắc	2015
277	Hòa Bình	179	824.3	98.5	0.85	555	Trung du và miền núi phía Bắc	2015
278	Thanh Hóa	316	3514.2	98.6	0.46	2238.3	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2015
279	Nghệ An	186	3063.9	99.3	1.4	1892	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2015
280	Hà Tĩnh	210	1261.3	96.5	0.48	745.3	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung	2015
