﻿_id	geometry	ogc_fid0	facilitcod	code	pcode	province	province_k	dcode	district	district_k	ccode	commune	commune_k	vcode	village	village_k	facilitnam	facili_kh	num_staff	service_24h	remedi_time	prena_exam	give_birth	vanc_1y_child	category	category_k	last_updat	reference
1	0104000020887F0000010000000101000000A2B3DF7F1F591C418759E56356AE3441	1	040102	40102	4	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	403	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	40301	Phsar Chhnang	ផ្សារឆ្នាំង	4030101	Phsar Leu	ផ្សារលើ	Phsar Chhnang	ផ្សារឆ្នាំង	8	365	12	59.22 %	0.00%	100 %	Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
2	0104000020887F000001000000010100000043D86D7F2B531C416463BF63DAA93441	2	040103	40103	4	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	403	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	40302	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	4030204	Kandal	កណ្តាល	Kampong Chhnang	កំពង់ឆ្នាំង	9	356	12	14.4 %	0.00%	162.16 %	Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
3	0104000020887F0000010000000101000000C25853C7FB0F114149ADD588D2F63641	3	010106	10106	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	106	Serei Saophoan	សិរីសោភ័ណ	10602	Kampong Svay	កំពង់ស្វាយ	1060203	Phum Pir	៧	Kampong Svay	កំពង់ស្វាយ							Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
4	0104000020887F0000010000000101000000A0AF4FCF530B1141F30B6A88F7113741	4	010102	10102	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	106	Serei Saophoan	សិរីសោភ័ណ	10604	Mkak	ម្កាក់	1060401	Mkak	ម្កាក់	Mkak	ម្កាក់							Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
5	0104000020887F00000100000001010000003C1D49C59B00114176CA3F89FCEE3641	5	010104	10104	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	106	Serei Saophoan	សិរីសោភ័ណ	10605	Ou Ambel	អូរអំបិល	1060505	Ou Ambel	អូរអំបិល	Ou Ambel	អូរអំបិល							Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
6	0104000020887F0000010000000101000000A6E343C31F8F1141EB36AF86CCEF3641	6	010107	10107	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	106	Serei Saophoan	សិរីសោភ័ណ	10606	Phniet	ភ្នៀត	1060604	Neak Ta	នាក់តា	Phniet	ភ្នៀត							Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
7	0104000020887F0000010000000101000000787007C51F241141C5E695880BF03641	7	010108	10108	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	106	Serei Saophoan	សិរីសោភ័ណ	10607	Preah Ponlea	ព្រះពន្លា	1060702	Phum Muoy	១	Preah Ponlea	ព្រះពន្លា							Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
8	0104000020887F0000010000000101000000010EE5C5CFE1104161CFCE8963EF3641	8	010105	10105	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	106	Serei Saophoan	សិរីសោភ័ណ	10608	Tuek Thla	ទឹកថ្លា	1060803	Tuek Thla	ទឹកថ្លា	Tuek Thla	ទឹកថ្លា							Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
9	0104000020887F0000010000000101000000833EC78DEF231E418CAE64511D5D3341	9	080802	80802	8	Kandal	កណ្តាល	811	Ta Khmau	តាខ្មៅ	81102	Preaek Ruessei	ព្រែកឫស្សី	8110201	Krapeu Ha	ក្រពើហា	Takhmao	តាខ្មៅ	11	365	12	20.60%	0.00%	340.89%	Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
10	0104000020887F0000010000000101000000E4C54C8CA30F1E41612CB7500A533341	11	080803	80803	8	Kandal	កណ្តាល	811	Ta Khmau	តាខ្មៅ	81105	Preaek Hour	ព្រែកហូរ	8110503	Battachi	បត្ដាជី	Preaek Ho	ព្រែកហូ	8	365	12	101.79%	2.30%	57.35%	Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
11	0104000020887F0000010000000101000000B6F2BEB75FBC0C4111A12396CB0F3741	12	010202	10202	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	110	"
Paoy Paet"	ប៉ោយប៉ែត	11002	Paoy Paet	ប៉ោយប៉ែត	1050801	Kbal Spean	ក្បាលស្ពាន	Paoy Paet I	ប៉ោយប៉ែត១							Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
12	0104000020887F0000010000000101000000028CA1BACFC00D4101641893B11B3741	13	010204	10204	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	110	"
Paoy Paet"	ប៉ោយប៉ែត	11002	Paoy Paet	ប៉ោយប៉ែត	1050806	Ou Ruessei	អូរឬស្សី	Ou Russei	អូរឬស្សី							Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
13	0104000020887F0000010000000101000000F19D07B8072E0D416113D5947C133741	14	010203	10203	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	110	"
Paoy Paet"	ប៉ោយប៉ែត	11002	Paoy Paet	ប៉ោយប៉ែត	1050808	Prochea Thaom	ប្រជាធម្	Paoy Paet II	ប៉ោយប៉ែត២							Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
14	0104000020887F0000010000000101000000415864A21FC70E4108FFF590DAFE3641	15	010206	10206	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	110	"
Paoy Paet"	ប៉ោយប៉ែត	11001	Nimitt	និមិត្ដ	1050408	Nimit Thmei	និមិត្តថ្មី	Nimit	និមិត្ត							Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
15	0104000020887F000001000000010100000042BB5D863F8D12414253E3839D163641	16	020406	20406	2	Battambang	បាត់ដំបង	203	Battambang	បាត់ដំបង	20301	Tuol Ta aek	ទួលតាឯក	2030102	O Takoam II	អូរតាគាំ ២	Tuol Ta aek	ទួលតាឯក	12	365	17	80.53 %	12.83%	102.3 %	Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
16	0104000020887F00000100000001010000007AA2C28953AF124139735A8324233641	17	020403	20403	2	Battambang	បាត់ដំបង	203	Battambang	បាត់ដំបង	20305	Sla Kaet	ស្លាកែត	2030502	Dam Spey	ដាំស្ពៃ	Sla Kaet	ស្លាកែត	10	365	12	80.71 %	24.29%	93.33 %	Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
17	0104000020887F000001000000010100000090D4E48B2FB7124149133C833F2B3641	18	020404	20404	2	Battambang	បាត់ដំបង	203	Battambang	បាត់ដំបង	20306	Kdol Doun Teav	ក្ដុលដូនទាវ	2030607	Thkov	ថ្កូវ	Kdol	ក្តុលដូនទាវ	7	365	12	34.03%		44.02%	Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
18	0104000020887F0000010000000101000000967349836F4F12410FC8E384F80B3641	19	020408	20408	2	Battambang	បាត់ដំបង	203	Battambang	បាត់ដំបង	20307	Ou Mal	អូរម៉ាល់	2030708	Andoung Pring	អណ្តូងព្រីង	Ou Mal	អូរម៉ាល់	9	365	12	14.21 %	7.74%		Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
19	0104000020887F0000010000000101000000065FC482439212417511C383F7083641	20	020407	20407	2	Battambang	បាត់ដំបង	203	Battambang	បាត់ដំបង	20308	Voat Kor	វត្ដគរ	2030806	Kampong Seima	កំពង់សីម៉ា	Voat Kor	វត្តគរ	8	7	12	47.45 %	31.37%	58.86 %	Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
20	0104000020887F00000100000001010000006ED08988079D1241C043A583A81E3641	21	020402	20402	2	Battambang	បាត់ដំបង	203	Battambang	បាត់ដំបង	20310	Svay Pao	ស្វាយប៉ោ	2031001	Preaek Moha Tep	ព្រែកមហាទេព	Svay Pao	ស្វាយប៉ោ	15	365	12	11.87 %	3.40%	144.27 %	Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
21	0104000020887F00000100000001010000006029A989C39512411FBEC583FA223641	22	020411	20411	2	Battambang	បាត់ដំបង	203	Battambang	បាត់ដំបង	20304	Chamkar Samraong	ចំការសំរោង	2030402	Chamkar Samraong Pir	ចំការសំរោង២	Chamkar Samraong	ចំការសំរោង	13	360	12	100 %	20.25%	90.59 %	Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
22	0104000020887F00000100000001010000009AE63F03B310194108EECD354EDA3141	23	070403	70403	7	Kampot	កំពត	708	Kampot	កំពត	70805	Traeuy Kaoh	ត្រើយកោះ	7080504	Srae	ស្រែ	Traeuy Kaoh	ត្រើយកោះ	9	365	12	42.23%	39.32%	67.16%	Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
23	0104000020887F00000100000001010000006A351505871719412DD29F36C1E23141	24	070404	70404	7	Kampot	កំពត	708	Kampot	កំពត	70801	Kampong Kandal	កំពង់កណ្ដាល	7080101	Sovann Sakor	សុវណ្ណសាគរ	Kampong Kandal	កំពង់កណ្តាល	9	7	12	6.97%	5.01%	312.55%	Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
24	0104000020887F000001000000010100000070D2D603370619412D592E37C1E63141	25	070402	70402	7	Kampot	កំពត	708	Kampot	កំពត	70802	Krang Ampil	ក្រាំងអំពិល	7080201	Krang	ក្រាំង	Krang Ampil	ក្រាំងអំពិល	12	7	12	186.77%	0.00%	721.12%	Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
25	0104000020887F000001000000010100000001F6ABA13B8F164106448775D39B3641	26	170406	170406	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171013	Tuek Vil	ទឹកវិល	17071409	Prei Thmei	ព្រែកថ្មី	Teuk Vil	ទឹកវិល	7	365	24	10.6 %	3.14%	123.73 %	Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
26	0104000020887F00000100000001010000004282FD9D27111741D3634774CF8A3641	27	170205	170205	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171001	Sla Kram	ស្លក្រាម	17100104	Dak Pou	ដកពោធិ៍	Siem Reap	សៀមរាប	8	7	12	53.25 %	1.10%	77.86 %	Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
27	0104000020887F000001000000010100000063D2D39DAFF7164135D98C74FA883641	28	170203	170203	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171002	Svay Dangkum	ស្វាយដង្គំ	17100212	Mondol Muoy	មណ្ឌល១	Mondul I	មណ្ឌលមួយ	12	365	12	91.63 %	4.74%	193.83 %	Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
28	0104000020887F000001000000010100000024FAC49F47F21641E979887486943641	29	170204	170204	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171003	Kouk Chak	គោកចក	17100301	Trapeang Seh	ត្រពាំងសេះ	Kouk Chak	គោកចក	7	365	12	74.27 %	11.47%	107.05 %	Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
29	0104000020887F0000010000000101000000388ADE9BAF1917417ED242740B7E3641	30	170202	170202	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171003	Chreav	ជ្រាវ	17100601	Chreav	ជ្រាវ	Chreav	ជ្រាវ	7	365	12	54.48 %	5.91%	99.63 %	Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
30	0104000020887F0000010000000101000000D07AB09673BC1641BB015875505D3641	31	170208	170208	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171007	Chong Khnies	ចុងឃ្នៀស	17100706	Ti Prammuoy	ភូមិទី៦	Chong Khnies	ចុងឃ្នៀស	6	366	24	115.34 %	42.33%	120.63 %	Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
31	0104000020887F00000100000001010000007E94B49D17A416419DEF7275A9853641	32	170206	170206	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171008	Sambuor	សំបួរ	17100802	Sambuor	សំបួរ	Sambour	សំបួរ	4	7	12	10.54 %	1.81%	92.27 %	Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
32	0104000020887F0000010000000101000000BDE1B09B7BD91641567EEF744C7B3641	33	170207	170207	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171009	Siem Reab	សៀមរាប	17100908	Triek	ត្រៀក	Po Mean Chey	ពោធិ៍មានជ័យ	7	365	12	57.96 %	17.35%	121.38 %	Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
33	0104000020887F00000100000001010000002405E39FD3841641C482B77533913641	34	170416	170416	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171012	Kraobei Riel	ក្របីរៀល	17070602	Ro Kar	រកា	Krarbei Riel	ក្របីរៀល	7	7	12	59.59 %	18.13%	106.91 %	Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
34	0104000020887F0000010000000101000000E9BB8A99BFCF1E418021A44FD6433341	35	080813	80813	8	Kandal	កណ្តាល	810	Ta Khmau	តាខ្មៅ	81011	Setbou	សិត្បូ	8101103	Kampong Pring	កំពង់ព្រីង	Setbo	សិត្បូ	7	365	12	80.9%	0.83%	352.94%	Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
35	0104000020887F0000010000000101000000A1D1C493DB7C1E41F6FBA25068523341	36	080812	80812	8	Kandal	កណ្តាល	810	Ta Khmau	តាខ្មៅ	81013	Svay Rolum	ស្វាយរលំ	8101304	Lekh Buon	៤	Svay Rolum	ស្វាយរលំ	9	365	12	201.84%	14.55%	132.44%	Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	09.07.2021	Isac_Poston__2020.pdf
36	0104000020887F00000100000001010000003CD19A3C16851141595551C036EB3641	37	1	1	1	Banteay Meanchey	បន្ទាយមានជ័យ	106	Serei Saophoan	សិរីសោភ័ណ	10603	Koh Pongsatv 	កោះពងសត្វ		Not found	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Koh Pongsatv	កោះពងសត្វ							Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	15.09.2021	Isac_Poston__2020.pdf
37	0104000020887F0000010000000101000000045B39A038D31E4146BE0A797F503341	38	2	2	8	Kandal	កណ្តាល	810	Ta Khmau	តាខ្មៅ	81002	Kaoh Anlong Chen	កោះអន្លង់ចិន		Not found	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Kaoh Anlong Chen	អន្លង់ចិន	3	365	12	115.56%	0.00%	8.67%	Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	15.09.2021	Isac_Poston__2020.pdf
38	0104000020887F0000010000000101000000CADDF9FFF0B312412756ACA8E7233641	39	3	3	2	Battambang	បាត់ដំបង	203	Battambang	បាត់ដំបង	20303	Rottanak	​រតនៈ		Not found	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Rottanak	​រតនៈ	7	365	16	43.4%	9.43%	46.37%	Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	15.09.2021	Isac_Poston__2020.pdf
39	0104000020887F000001000000010100000045B47A9E4AA41641F3C40E02D68E3641	40	4	4	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171010	Srangae	ស្រង៉ែ		Not found	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Srangae	ស្រង៉ែ	6	7	12	38.54%	4.17%	95.19%	Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	15.09.2021	Isac_Poston__2020.pdf
40	0104000020887F0000010000000101000000F14042E4D44117413263E31A87A53641	41	5	5	17	Siemreap	សៀមរាប	1710	Siemreap	សៀមរាប	171005	Nokor Thum	នគរធំ		Not found	ព័ត៌មានពុំអាចរកបាន	Nokor Thum	នគរធំ	6	365	24	83.25%	25.62%	87.44%	Performance of health center in ISAC implementation 2020	ការបំពេញការងារនៃមណ្ឌលសុខភាពក្នុងគម្រោង ISAC ឆ្នាំ២០២០	15.09.2021	Isac_Poston__2020.pdf
