﻿_id	Reference Area	Time Period	Unit of measurement	Nature	Value
1	Developing regions (MDG)	2014	Percent	Not Available	29.7
2	Developing regions (MDG)	2000	Percent	Not Available	39.4
3	Developing regions (MDG)	1990	Percent	Not Available	46.2
4	Eastern Asia, exc. Japan (MDG)	2014	Percent	Not Available	25.2
5	Eastern Asia, exc. Japan (MDG)	2000	Percent	Not Available	37.4
6	Eastern Asia, exc. Japan (MDG)	1990	Percent	Not Available	43.7
7	Latin America and the Caribbean (SDG-MDG)	2014	Percent	Not Available	20.5
8	Latin America and the Caribbean (SDG-MDG)	2000	Percent	Not Available	29.2
9	Latin America and the Caribbean (SDG-MDG)	1990	Percent	Not Available	33.7
10	Northern Africa, exc. Sudan (MDG)	2014	Percent	Not Available	11.1
11	Northern Africa, exc. Sudan (MDG)	2000	Percent	Not Available	20.3
12	Northern Africa, exc. Sudan (MDG)	1990	Percent	Not Available	34.4
13	Oceania, exc. Australia and New Zealand (SDG-MDG)	2014	Percent	Not Available	24.1
14	Oceania, exc. Australia and New Zealand (SDG-MDG)	2000	Percent	Not Available	24.1
15	Oceania, exc. Australia and New Zealand (SDG-MDG)	1990	Percent	Not Available	24.1
16	South-eastern Asia (M49-MDG)	2014	Percent	Not Available	27.4
17	South-eastern Asia (M49-MDG)	2000	Percent	Not Available	39.6
18	South-eastern Asia (M49-MDG)	1990	Percent	Not Available	49.5
19	Southern Asia (M49-MDG)	2014	Percent	Not Available	30.7
20	Southern Asia (M49-MDG)	2000	Percent	Not Available	45.8
21	Southern Asia (M49-MDG)	1990	Percent	Not Available	57.2
22	Sub-Saharan Africa, inc. Sudan (MDG)	2014	Percent	Not Available	55.2
23	Sub-Saharan Africa, inc. Sudan (MDG)	2000	Percent	Not Available	65
24	Sub-Saharan Africa, inc. Sudan (MDG)	1990	Percent	Not Available	70
25	Western Asia, exc. Armenia, Azerbaijan, Cyprus, Israel and Georgia (MDG)	2014	Percent	Not Available	24.7
26	Western Asia, exc. Armenia, Azerbaijan, Cyprus, Israel and Georgia (MDG)	2000	Percent	Not Available	20.6
27	Western Asia, exc. Armenia, Azerbaijan, Cyprus, Israel and Georgia (MDG)	1990	Percent	Not Available	22.5
28	Afghanistan	2014	Percent	Estimated	62.7
29	Angola	2014	Percent	Modeled	55.5
30	Angola	2009	Percent	Modeled	65.8333333333
31	Angola	2007	Percent	Modeled	76.1666666667
32	Angola	2005	Percent	Modeled	86.5
33	Angola	2000	Percent	Modeled	86.5
34	Argentina	2014	Percent	Modeled	16.7
35	Argentina	2009	Percent	Modeled	20.8333333333
36	Argentina	2007	Percent	Modeled	23.5
37	Argentina	2005	Percent	Modeled	26.2
38	Argentina	2000	Percent	Modeled	32.9
39	Argentina	1995	Percent	Modeled	31.7
40	Argentina	1990	Percent	Modeled	30.5
41	Armenia	2014	Percent	Estimated	14.4
42	Bangladesh	2014	Percent	Modeled	55.1
43	Bangladesh	2009	Percent	Modeled	61.6
44	Bangladesh	2007	Percent	Modeled	66.2
45	Bangladesh	2005	Percent	Modeled	70.8
46	Bangladesh	2000	Percent	Modeled	77.75
47	Bangladesh	1995	Percent	Modeled	84.7
48	Bangladesh	1990	Percent	Modeled	87.3
49	Belize	2014	Percent	Estimated	10.8
50	Belize	2007	Percent	Estimated	18.7
51	Benin	2014	Percent	Modeled	61.5
52	Benin	2009	Percent	Modeled	69.7998581817
53	Benin	2007	Percent	Modeled	70.7999198919
54	Benin	2005	Percent	Modeled	71.8
55	Benin	2000	Percent	Modeled	74.3001358776
56	Benin	1995	Percent	Modeled	76.8002901531
57	Benin	1990	Percent	Modeled	79.3004444286
58	Bolivia (Plurinational State of)	2014	Percent	Modeled	43.5
59	Bolivia (Plurinational State of)	2009	Percent	Modeled	47.26003707
60	Bolivia (Plurinational State of)	2007	Percent	Modeled	48.83002326
61	Bolivia (Plurinational State of)	2005	Percent	Modeled	50.4
62	Bolivia (Plurinational State of)	2000	Percent	Modeled	54.324974925
63	Bolivia (Plurinational State of)	1995	Percent	Modeled	58.2499404
64	Bolivia (Plurinational State of)	1990	Percent	Modeled	62.174905875
65	Brazil	2014	Percent	Modeled	22.3
66	Brazil	2009	Percent	Modeled	26.9396
67	Brazil	2007	Percent	Modeled	27.9622
68	Brazil	2005	Percent	Modeled	28.9848
69	Brazil	2000	Percent	Modeled	31.5413
70	Brazil	1995	Percent	Modeled	34.0978
71	Brazil	1990	Percent	Modeled	36.6543
72	Burkina Faso	2014	Percent	Modeled	65.8
73	Burkina Faso	2007	Percent	Modeled	59.5
74	Burkina Faso	2005	Percent	Modeled	59.5
75	Burkina Faso	2000	Percent	Modeled	65.948213736
76	Burkina Faso	1995	Percent	Modeled	72.396404026
77	Burkina Faso	1990	Percent	Modeled	78.844594316
78	Burundi	2014	Percent	Modeled	57.9
79	Burundi	2007	Percent	Modeled	64.3
80	Burundi	2005	Percent	Modeled	64.3
81	Cte d'Ivoire	2014	Percent	Modeled	56.03
82	Cte d'Ivoire	2009	Percent	Modeled	56.966
83	Cte d'Ivoire	2007	Percent	Modeled	56.5856
84	Cte d'Ivoire	2005	Percent	Modeled	56.2052
85	Cte d'Ivoire	2000	Percent	Modeled	55.2542
86	Cte d'Ivoire	1995	Percent	Modeled	54.3032
87	Cte d'Ivoire	1990	Percent	Modeled	53.3522
88	Cambodia	2014	Percent	Estimated	55.05
89	Cambodia	2005	Percent	Estimated	78.9
90	Cameroon	2014	Percent	Modeled	37.76
91	Cameroon	2009	Percent	Modeled	46.1385
92	Cameroon	2007	Percent	Modeled	46.6335
93	Cameroon	2005	Percent	Modeled	47.4
94	Cameroon	2000	Percent	Modeled	48.366
95	Cameroon	1995	Percent	Modeled	49.6035
96	Cameroon	1990	Percent	Modeled	50.841
97	Central African Republic	2014	Percent	Modeled	93.3
98	Central African Republic	2009	Percent	Modeled	95.9068
99	Central African Republic	2007	Percent	Modeled	95.0174
100	Central African Republic	2005	Percent	Modeled	94.128
101	Central African Republic	2000	Percent	Modeled	91.9045
102	Central African Republic	1995	Percent	Modeled	89.681
103	Central African Republic	1990	Percent	Modeled	87.4575
104	Chad	2014	Percent	Modeled	88.2
105	Chad	2009	Percent	Modeled	89.3194
106	Chad	2007	Percent	Modeled	90.333
107	Chad	2005	Percent	Modeled	91.3466
108	Chad	2000	Percent	Modeled	93.8806
109	Chad	1995	Percent	Modeled	96.4146
110	Chad	1990	Percent	Modeled	98.9486
111	Chile	2005	Percent	""	9
112	China	2014	Percent	Modeled	25.2
113	China	2009	Percent	Modeled	29.1
114	China	2007	Percent	Modeled	31
115	China	2005	Percent	Modeled	32.9
116	China	2000	Percent	Modeled	37.327
117	China	1995	Percent	Modeled	40.4635
118	China	1990	Percent	Modeled	43.6
119	Colombia	2014	Percent	Modeled	13.1
120	Colombia	2009	Percent	Modeled	14.3488489363
121	Colombia	2007	Percent	Modeled	16.1244258529
122	Colombia	2005	Percent	Modeled	17.9
123	Colombia	2000	Percent	Modeled	22.338945061
124	Colombia	1995	Percent	Modeled	26.7778873525
125	Colombia	1990	Percent	Modeled	31.216829644
126	Comoros	2014	Percent	Modeled	69.6
127	Comoros	2007	Percent	Modeled	68.9456
128	Comoros	2005	Percent	Modeled	68.9456
129	Comoros	2000	Percent	Modeled	65.4186
130	Comoros	1995	Percent	Modeled	65.4186
131	Comoros	1990	Percent	Modeled	65.4186
132	Congo	2014	Percent	Modeled	46.9
133	Congo	2009	Percent	Modeled	49.9
134	Congo	2007	Percent	Modeled	51.7
135	Congo	2005	Percent	Modeled	53.4
136	Costa Rica	2014	Percent	Estimated	5.5
137	Costa Rica	2005	Percent	Estimated	10.9
138	Democratic Republic of the Congo	2014	Percent	Modeled	74.8
139	Democratic Republic of the Congo	2009	Percent	Modeled	61.7
140	Democratic Republic of the Congo	2007	Percent	Modeled	69.1
141	Democratic Republic of the Congo	2005	Percent	Modeled	76.4
142	Djibouti	2014	Percent	Estimated	65.6
143	Dominican Republic	2014	Percent	Modeled	12.1
144	Dominican Republic	2009	Percent	Modeled	14.8147
145	Dominican Republic	2007	Percent	Modeled	16.1889
146	Dominican Republic	2005	Percent	Modeled	17.5631
147	Dominican Republic	2000	Percent	Modeled	20.9986
148	Dominican Republic	1995	Percent	Modeled	24.4341
149	Dominican Republic	1990	Percent	Modeled	27.8696
150	Ecuador	2014	Percent	Estimated	36
151	Ecuador	2005	Percent	Estimated	21.5
152	Egypt	2014	Percent	Modeled	10.6
153	Egypt	2009	Percent	Modeled	13.1
154	Egypt	2007	Percent	Modeled	14.4
155	Egypt	2005	Percent	Modeled	17.1
156	Egypt	2000	Percent	Modeled	28.126075602
157	Egypt	1995	Percent	Modeled	39.1521508645
158	Egypt	1990	Percent	Modeled	50.178226127
159	El Salvador	2005	Percent	""	28.9
160	Equatorial Guinea	2014	Percent	Estimated	66.2
161	Equatorial Guinea	2005	Percent	Estimated	66.3
162	Ethiopia	2014	Percent	Modeled	73.9
163	Ethiopia	2009	Percent	Modeled	76.3514
164	Ethiopia	2007	Percent	Modeled	79.0822
165	Ethiopia	2005	Percent	Modeled	81.813
166	Ethiopia	2000	Percent	Modeled	88.64
167	Ethiopia	1995	Percent	Modeled	95.467
168	Ethiopia	1990	Percent	Modeled	95.467
169	French Guiana	2005	Percent	""	10.5
170	Gabon	2014	Percent	Estimated	37
171	Gabon	2005	Percent	Estimated	38.7
172	Gambia	2014	Percent	Modeled	34.8
173	Gambia	2007	Percent	Modeled	34.8
174	Gambia	2005	Percent	Modeled	45.4
175	Ghana	2014	Percent	Modeled	37.89
176	Ghana	2009	Percent	Modeled	40.0858
177	Ghana	2007	Percent	Modeled	42.7582
178	Ghana	2005	Percent	Modeled	45.4306
179	Ghana	2000	Percent	Modeled	52.1116
180	Ghana	1995	Percent	Modeled	58.7926
181	Ghana	1990	Percent	Modeled	65.4736
182	Grenada	2005	Percent	""	6
183	Guadeloupe	2005	Percent	""	5.4
184	Guatemala	2014	Percent	Modeled	34.5
185	Guatemala	2009	Percent	Modeled	38.71
186	Guatemala	2007	Percent	Modeled	40.8
187	Guatemala	2005	Percent	Modeled	42.89
188	Guatemala	2000	Percent	Modeled	48.115
189	Guatemala	1995	Percent	Modeled	53.34
190	Guatemala	1990	Percent	Modeled	58.565
191	Guinea	2014	Percent	Modeled	43.3
192	Guinea	2007	Percent	Modeled	45.7
193	Guinea	2005	Percent	Modeled	45.7
194	Guinea	2000	Percent	Modeled	57.25939167
195	Guinea	1995	Percent	Modeled	68.81878332
196	Guinea	1990	Percent	Modeled	80.37817497
197	Guinea-Bissau	2014	Percent	Modeled	82.3
198	Guinea-Bissau	2005	Percent	Modeled	83.1
199	Guyana	2014	Percent	Modeled	33.1
200	Guyana	2009	Percent	Modeled	33.2
201	Guyana	2007	Percent	Modeled	33.5
202	Guyana	2005	Percent	Modeled	33.7
203	Haiti	2014	Percent	Modeled	74.4
204	Haiti	2009	Percent	Modeled	70.1
205	Haiti	2007	Percent	Modeled	70.1
206	Haiti	2005	Percent	Modeled	70.100002608
207	Haiti	2000	Percent	Modeled	93.41933829
208	Haiti	1995	Percent	Modeled	93.4
209	Haiti	1990	Percent	Modeled	93.4
210	Honduras	2014	Percent	Estimated	27.5
211	Honduras	2005	Percent	Estimated	34.9
212	India	2014	Percent	Modeled	24
213	India	2009	Percent	Modeled	29.3995
214	India	2007	Percent	Modeled	32.0885
215	India	2005	Percent	Modeled	34.7775
216	India	2000	Percent	Modeled	41.5
217	India	1995	Percent	Modeled	48.2225
218	India	1990	Percent	Modeled	54.945
219	Indonesia	2014	Percent	Modeled	21.8
220	Indonesia	2009	Percent	Modeled	22.9837
221	Indonesia	2007	Percent	Modeled	22.9837
222	Indonesia	2005	Percent	Modeled	26.2559
223	Indonesia	2000	Percent	Modeled	34.4364
224	Indonesia	1995	Percent	Modeled	42.6169
225	Indonesia	1990	Percent	Modeled	50.7974
226	Iraq	2014	Percent	Modeled	47.2
227	Iraq	2009	Percent	Modeled	52.7999809855
228	Iraq	2007	Percent	Modeled	52.7999809855
229	Iraq	2005	Percent	Modeled	52.7999809855
230	Iraq	2000	Percent	Modeled	16.909933321
231	Iraq	1995	Percent	Modeled	16.909933321
232	Iraq	1990	Percent	Modeled	16.909933321
233	Jamaica	2005	Percent	""	60.5
234	Jordan	2014	Percent	Modeled	12.9
235	Jordan	2009	Percent	Modeled	19.6
236	Jordan	2007	Percent	Modeled	17.7
237	Jordan	2005	Percent	Modeled	15.8
238	Kenya	2014	Percent	Modeled	56
239	Kenya	2009	Percent	Modeled	54.74
240	Kenya	2007	Percent	Modeled	54.754
241	Kenya	2005	Percent	Modeled	54.768
242	Kenya	2000	Percent	Modeled	54.803
243	Kenya	1995	Percent	Modeled	54.838
244	Kenya	1990	Percent	Modeled	54.873
245	Lao People's Democratic Republic	2014	Percent	Estimated	31.4
246	Lao People's Democratic Republic	2005	Percent	Estimated	79.3
247	Lebanon	2005	Percent	""	53.1
248	Lesotho	2014	Percent	Estimated	50.8
249	Lesotho	2009	Percent	Estimated	53.7
250	Lesotho	2007	Percent	Estimated	44.41824
251	Lesotho	2005	Percent	Estimated	35.1
252	Liberia	2014	Percent	Estimated	65.7
253	Liberia	2009	Percent	Estimated	68.3
254	Madagascar	2014	Percent	Modeled	77.2
255	Madagascar	2009	Percent	Modeled	76.207
256	Madagascar	2007	Percent	Modeled	77.971
257	Madagascar	2005	Percent	Modeled	80.6
258	Madagascar	2000	Percent	Modeled	84.145
259	Madagascar	1995	Percent	Modeled	88.555
260	Madagascar	1990	Percent	Modeled	92.965
261	Malawi	2014	Percent	Modeled	66.7
262	Malawi	2009	Percent	Modeled	68.9491517673
263	Malawi	2007	Percent	Modeled	67.6745864879
264	Malawi	2005	Percent	Modeled	66.4
265	Malawi	2000	Percent	Modeled	66.4
266	Malawi	1995	Percent	Modeled	66.4
267	Malawi	1990	Percent	Modeled	66.4
268	Mali	2014	Percent	Modeled	56.3
269	Mali	2009	Percent	Modeled	65.9342
270	Mali	2007	Percent	Modeled	65.9342
271	Mali	2005	Percent	Modeled	65.9342
272	Mali	2000	Percent	Modeled	75.3652
273	Mali	1995	Percent	Modeled	84.7962
274	Mali	1990	Percent	Modeled	94.2272
275	Mauritania	2014	Percent	Estimated	79.9
276	Mexico	2014	Percent	Modeled	11.1
277	Mexico	2007	Percent	Modeled	14.4
278	Mexico	2005	Percent	Modeled	14.4
279	Mexico	2000	Percent	Modeled	19.9
280	Mexico	1995	Percent	Modeled	21.5
281	Mexico	1990	Percent	Modeled	23.1
282	Mongolia	2014	Percent	Modeled	42.67
283	Mongolia	2007	Percent	Modeled	57.9
284	Mongolia	2005	Percent	Modeled	57.9
285	Mongolia	2000	Percent	Modeled	64.9
286	Mongolia	1995	Percent	Modeled	66.7
287	Mongolia	1990	Percent	Modeled	68.5
288	Morocco	2014	Percent	Modeled	13.1
289	Morocco	2009	Percent	Modeled	13.1
290	Morocco	2007	Percent	Modeled	13.1
291	Morocco	2005	Percent	Modeled	13.1
292	Morocco	2000	Percent	Modeled	24.1500624896
293	Morocco	1995	Percent	Modeled	35.2001217811
294	Morocco	1990	Percent	Modeled	37.4
295	Mozambique	2014	Percent	Modeled	80.3
296	Mozambique	2009	Percent	Modeled	80.527358846
297	Mozambique	2007	Percent	Modeled	80.01368462
298	Mozambique	2005	Percent	Modeled	79.5
299	Mozambique	2000	Percent	Modeled	78.215824829
300	Mozambique	1995	Percent	Modeled	76.931639264
301	Mozambique	1990	Percent	Modeled	75.647453699
302	Myanmar	2014	Percent	Estimated	41
303	Myanmar	2005	Percent	Estimated	45.6
304	Namibia	2014	Percent	Modeled	33.2
305	Namibia	2009	Percent	Modeled	33.5
306	Namibia	2007	Percent	Modeled	33.592
307	Namibia	2005	Percent	Modeled	33.9
308	Namibia	2000	Percent	Modeled	33.914
309	Namibia	1995	Percent	Modeled	34.144
310	Namibia	1990	Percent	Modeled	34.374
311	Nepal	2014	Percent	Modeled	54.3
312	Nepal	2009	Percent	Modeled	58.0634
313	Nepal	2007	Percent	Modeled	59.3798
314	Nepal	2005	Percent	Modeled	60.6962
315	Nepal	2000	Percent	Modeled	63.9872
316	Nepal	1995	Percent	Modeled	67.2782
317	Nepal	1990	Percent	Modeled	70.5692
318	Nicaragua	2007	Percent	""	45.5
319	Nicaragua	2005	Percent	""	45.4797
320	Nicaragua	2000	Percent	""	60.0142
321	Nicaragua	1995	Percent	""	74.5487
322	Nicaragua	1990	Percent	""	89.0832
323	Niger	2014	Percent	Modeled	70.08
324	Niger	2009	Percent	Modeled	81.6713
325	Niger	2007	Percent	Modeled	81.8767
326	Niger	2005	Percent	Modeled	82.0821
327	Niger	2000	Percent	Modeled	82.5956
328	Niger	1995	Percent	Modeled	83.1091
329	Niger	1990	Percent	Modeled	83.6226
330	Nigeria	2014	Percent	Modeled	50.2
331	Nigeria	2009	Percent	Modeled	62.694
332	Nigeria	2007	Percent	Modeled	64.2322
333	Nigeria	2005	Percent	Modeled	65.7704
334	Nigeria	2000	Percent	Modeled	69.6159
335	Nigeria	1995	Percent	Modeled	73.4614
336	Nigeria	1990	Percent	Modeled	77.3069
337	Pakistan	2014	Percent	Modeled	45.5
338	Pakistan	2009	Percent	Modeled	46.5661529102
339	Pakistan	2007	Percent	Modeled	47.0330692586
340	Pakistan	2005	Percent	Modeled	47.5
341	Pakistan	2000	Percent	Modeled	48.667276478
342	Pakistan	1995	Percent	Modeled	49.834567349
343	Pakistan	1990	Percent	Modeled	51.00185822
344	Panama	2014	Percent	Estimated	25.8
345	Panama	2005	Percent	Estimated	23
346	Paraguay	2005	Percent	""	17.6
347	Peru	2014	Percent	Modeled	34.2
348	Peru	2007	Percent	Modeled	36.1
349	Peru	2005	Percent	Modeled	36.1
350	Peru	2000	Percent	Modeled	46.203899815
351	Peru	1995	Percent	Modeled	56.3078017025
352	Peru	1990	Percent	Modeled	66.41170359
353	Philippines	2014	Percent	Modeled	38.3
354	Philippines	2009	Percent	Modeled	40.8663441722
355	Philippines	2007	Percent	Modeled	42.2831657498
356	Philippines	2005	Percent	Modeled	43.7
357	Philippines	2000	Percent	Modeled	47.2420412714
358	Philippines	1995	Percent	Modeled	50.7840952154
359	Philippines	1990	Percent	Modeled	54.3261491594
360	Rwanda	2014	Percent	Modeled	53.2
361	Rwanda	2009	Percent	Modeled	65.0803740741
362	Rwanda	2007	Percent	Modeled	68.3402029695
363	Rwanda	2005	Percent	Modeled	71.6
364	Rwanda	2000	Percent	Modeled	79.7496041034
365	Rwanda	1995	Percent	Modeled	87.8991763419
366	Rwanda	1990	Percent	Modeled	96.0487485804
367	Saint Lucia	2005	Percent	""	11.9
368	Sao Tome and Principe	2014	Percent	Estimated	86.6
369	Saudi Arabia	2005	Percent	""	18
370	Senegal	2014	Percent	Modeled	39.4
371	Senegal	2009	Percent	Modeled	38.8158696
372	Senegal	2007	Percent	Modeled	41.0658696
373	Senegal	2005	Percent	Modeled	43.3158696
374	Senegal	2000	Percent	Modeled	48.9408696
375	Senegal	1995	Percent	Modeled	59.7817416
376	Senegal	1990	Percent	Modeled	70.6226136
377	Sierra Leone	2014	Percent	Modeled	75.6
378	Sierra Leone	2005	Percent	Modeled	97
379	Somalia	2014	Percent	Modeled	73.6
380	Somalia	2009	Percent	Modeled	73.62
381	Somalia	2007	Percent	Modeled	73.56
382	Somalia	2005	Percent	Modeled	73.5
383	South Africa	2014	Percent	Modeled	23
384	South Africa	2009	Percent	Modeled	23
385	South Africa	2007	Percent	Modeled	23
386	South Africa	2005	Percent	Modeled	28.7
387	South Africa	2000	Percent	Modeled	33.2
388	South Africa	1995	Percent	Modeled	39.7
389	South Africa	1990	Percent	Modeled	46.2
390	South Sudan	2014	Percent	Estimated	95.6
391	Sudan	2014	Percent	Estimated	91.6
392	Suriname	2014	Percent	Estimated	7.3
393	Suriname	2005	Percent	Estimated	3.9
394	Swaziland	2014	Percent	Estimated	32.7
395	Syrian Arab Republic	2014	Percent	Modeled	19.3
396	Syrian Arab Republic	2007	Percent	Modeled	22.5
397	Syrian Arab Republic	2005	Percent	Modeled	10.5
398	Thailand	2014	Percent	Modeled	25
399	Thailand	2009	Percent	Modeled	27
400	Thailand	2007	Percent	Modeled	26.5
401	Thailand	2005	Percent	Modeled	26
402	Togo	2014	Percent	Estimated	51.2
403	Togo	2005	Percent	Estimated	62.1
404	Trinidad and Tobago	2005	Percent	""	24.7
405	Tunisia	2014	Percent	Estimated	8
406	Turkey	2014	Percent	Modeled	11.9
407	Turkey	2009	Percent	Modeled	12.997
408	Turkey	2007	Percent	Modeled	14.093
409	Turkey	2005	Percent	Modeled	15.5
410	Turkey	2000	Percent	Modeled	17.929
411	Turkey	1995	Percent	Modeled	20.669
412	Turkey	1990	Percent	Modeled	23.409
413	Uganda	2014	Percent	Modeled	53.6
414	Uganda	2009	Percent	Modeled	60.077
415	Uganda	2007	Percent	Modeled	63.397
416	Uganda	2005	Percent	Modeled	66.717
417	Uganda	2000	Percent	Modeled	75.017
418	Uganda	1995	Percent	Modeled	75.017
419	Uganda	1990	Percent	Modeled	75.017
420	United Republic of Tanzania	2014	Percent	Modeled	50.7
421	United Republic of Tanzania	2009	Percent	Modeled	63.5058
422	United Republic of Tanzania	2007	Percent	Modeled	64.9646
423	United Republic of Tanzania	2005	Percent	Modeled	66.4234
424	United Republic of Tanzania	2000	Percent	Modeled	70.0704
425	United Republic of Tanzania	1995	Percent	Modeled	73.7174
426	United Republic of Tanzania	1990	Percent	Modeled	77.3644
427	Venezuela (Bolivarian Republic of)	2005	Percent	""	32
428	Viet Nam	2014	Percent	Modeled	27.2
429	Viet Nam	2009	Percent	Modeled	35.2
430	Viet Nam	2007	Percent	Modeled	38.25
431	Viet Nam	2005	Percent	Modeled	41.2999947938
432	Viet Nam	2000	Percent	Modeled	48.7727272727
433	Viet Nam	1995	Percent	Modeled	54.6363636364
434	Viet Nam	1990	Percent	Modeled	60.5
435	Yemen	2014	Percent	Modeled	60.8
436	Yemen	2007	Percent	Modeled	76.8
437	Yemen	2005	Percent	Modeled	67.2
438	Zambia	2014	Percent	Modeled	54
439	Zambia	2009	Percent	Modeled	57.3064
440	Zambia	2007	Percent	Modeled	57.2788
441	Zambia	2005	Percent	Modeled	57.2
442	Zambia	2000	Percent	Modeled	57.1822
443	Zambia	1995	Percent	Modeled	57.1132
444	Zambia	1990	Percent	Modeled	57.0442
445	Zimbabwe	2014	Percent	Modeled	25.1
446	Zimbabwe	2009	Percent	Modeled	24.14
447	Zimbabwe	2007	Percent	Modeled	21.02
448	Zimbabwe	2005	Percent	Modeled	17.9
449	Zimbabwe	2000	Percent	Modeled	3.33
450	Zimbabwe	1995	Percent	Modeled	3.7
451	Zimbabwe	1990	Percent	Modeled	4
452					
