﻿_id	Year	Total	Urban	Rural
1	2011	2.22	3.59	1.62
2	2012	1.87	3.12	1.29
3	2013	2.17	3.66	1.49
4	2014	1.84	3.26	1.2
5	2015	2.42	2.53	1.91
6	2016	2.29	3.11	1.88
7	2017	2.26	3.19	1.79
8	2018	2.19	3.09	1.74
9	2019	2.16	3.1	1.69
10	2020	2.73	4.46	1.8
11	""			
12	Unemployment rate in working age in Quarter II during 2011 - 2020 by urban and rural areas (%)			
