﻿_id	ลำดับที่	ชื่อแหล่ง	ปีที่ขึ้นทะเบียนมรดกโ	ประเภทแหล่งมรดกโลก	พื้นที่สำคัญ	อำเภอ	จังหวัด	ภาค	ลองจิจูด	ละติจูด	เว็บไซต์อ้างอิง (พิกัด)	the_geom
0	1	นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	2534	ทางวัฒนธรรม	1. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	กลาง	100.5606	14.34778	https://whc.unesco.org/en/list/576	0101000020E6100000CE88D2DEE0235940E0675C3810B22C40
1	2	เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร	2534	ทางวัฒนธรรม	1. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย; 2. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย; 3. อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร	เมืองเก่า; ศรีสัชนาลัย; เมืองกำแพงเพชร	สุโขทัย	กลาง	99.78972	17.00722	https://whc.unesco.org/en/list/574	0101000020E6100000D13FC1C58AF258408BE07F2BD9013140
2	3	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร – ห้วยขาแข้ง	2534	ทางธรรมชาติ	1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก; 2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก; 3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	อุ้มผาง; ทองผาภูมิ; สังขละบุรี; อุ้มผาง; บ้านไร่; ลานสัก	ตาก; กาญจนบุรี; อุทัยธานี	ตะวันตก;กลาง	98.91667	15.33333	https://whc.unesco.org/en/list/591	0101000020E61000005BCEA5B8AABA5840268DD13AAAAA2E40
3	4	แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง	2535	ทางวัฒนธรรม	1. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง	หนองหาน	อุดรธานี	ตะวันออกเฉียงเหนือ	103.3583	17.54861	https://whc.unesco.org/en/list/575	0101000020E6100000098A1F63EED65940314278B4718C3140
4	5	พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่	2548	ทางธรรมชาติ	1. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่; 2. อุทยานแห่งชาติทับลาน; 3. อุทยานแห่งชาติปางสีดา; 4. อุทยานแห่งชาติตาพระยา; 5. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่	ปากพลี; เมืองนครนายก; ปากช่อง; ประจันตคาม; กบินทร์บุรี; แก่งคอย; ปักธงชัย; วังน้ำเขียว; ครบุรี; เสิงสาง; นาดี; เมืองสระแก้ว; ตาพระยา; วัฒนานคร; บ้านกรวด; โนนดินแดง; ละหานทราย; ตาพระยา; ปะคำ; โนนดินแดง	นครนายก; นครราชสีมา; บุรีรัมย์; ปราจีนบุรี; สระแก้ว; สระบุรี	กลาง; ตะวันตก; ตะวันออก ;ตะวันออกเฉียงเหนือ	102.05	14.33	https://whc.unesco.org/en/list/590	0101000020E61000003333333333835940295C8FC2F5A82C40
