﻿_id	Nam	Rung_san_xuat	Rung_phong_ho	Rung_dac_dung
1	2005	148.5	27	1.8
2	2006	162.3	28.4	2
3	2007	157.9	29.9	2.1
4	2008	159.3	39.8	1
5	2009	195.2	45.6	2.2
6	2010	190.6	57.5	4.4
7	2011	194.3	15.1	2.6
8	2012	171	14.6	1.4
9	2013	211.8	14.1	1.2
10	2014	198.6	21.8	1.3
11	2015	225.4	23.3	1.3
12	2016	218.9	19.9	1.2
13	2017	221.8	18.3	1.2
