﻿_id	Region	Household status	Period	Pourcentage
1	Urban	Non poor	2019-12-01T00:00:00	83.5
2	Urban	Non poor	2020-04-01T00:00:00	37.1
3	Urban	Non poor	2020-05-01T00:00:00	62.4
4	Urban	Near poor	2019-12-01T00:00:00	5.3
5	Urban	Near poor	2020-04-01T00:00:00	6.9
6	Urban	Near poor	2020-05-01T00:00:00	5.9
7	Urban	Poor	2019-12-01T00:00:00	11.2
8	Urban	Poor	2020-04-01T00:00:00	56
9	Urban	Poor	2020-05-01T00:00:00	31.7
10	Rural	Non poor	2019-12-01T00:00:00	88.4
11	Rural	Non poor	2020-04-01T00:00:00	49.4
12	Rural	Non poor	2020-05-01T00:00:00	71.4
13	Rural	Near poor	2019-12-01T00:00:00	1.8
14	Rural	Near poor	2020-04-01T00:00:00	6.1
15	Rural	Near poor	2020-05-01T00:00:00	9.7
16	Rural	Poor	2019-12-01T00:00:00	9.7
17	Rural	Poor	2020-04-01T00:00:00	44.5
18	Rural	Poor	2020-05-01T00:00:00	18.9
19	Ethnic minorities	Non poor	2019-12-01T00:00:00	83.3
20	Ethnic minorities	Non poor	2020-04-01T00:00:00	30
21	Ethnic minorities	Non poor	2020-05-01T00:00:00	26.7
22	Ethnic minorities	Near poor	2019-12-01T00:00:00	4.9
23	Ethnic minorities	Near poor	2020-04-01T00:00:00	8.8
24	Ethnic minorities	Near poor	2020-05-01T00:00:00	26.7
25	Ethnic minorities	Poor	2019-12-01T00:00:00	11.8
26	Ethnic minorities	Poor	2020-04-01T00:00:00	61.3
27	Ethnic minorities	Poor	2020-05-01T00:00:00	46.7
28	All	Non poor	2019-12-01T00:00:00	86.1
29	All	Non poor	2020-04-01T00:00:00	43.6
30	All	Non poor	2020-05-01T00:00:00	68.2
31	All	Near poor	2019-12-01T00:00:00	3.4
32	All	Near poor	2020-04-01T00:00:00	6.5
33	All	Near poor	2020-05-01T00:00:00	8.4
34	All	Poor	2019-12-01T00:00:00	10.4
35	All	Poor	2020-04-01T00:00:00	49.9
36	All	Poor	2020-05-01T00:00:00	23.4
